MERUSRI DEVELOPERS
Devanahalli
Approved
23rd May 2022
Completed
31st Mar 2024
Registration No.
PRM/KA/RERA/1250/303/PR/230522/004897
Acknowledgement No.
ACK/KA/RERA/1250/303/PR/120122/005588
Project Type
Plotted Development
District
Bengaluru Rural
Taluka
Devanahalli
State
Karnataka
| Number of Survey No./CMC No./CTS No./PID No. | 15 |
| Is there any Litigations on Land/Property/Khatha? | NO |
| Type of Firm | Partnership Firm |
| Promoter Name | MERUSRI DEVELOPERS |
| Main Objectives | Customer satisfaction| We do understand that real estate has earned itself quite a lot of apprehension thanks to all the misleading developers, unreliable paperwork and delayed deadlines, amongst other things. None of that, with us. We guarantee authentic hassle free investment opportunities, genuine advice and a warm friendly hand, always willing to help. |
| Registration Number | Firm GNR 31 2017 18 |
| PAN | AOAPM1935J |
| GSTIN | 29ABFFM2915G1Z9 |
| Promoter Website | www.merusridevelopers.com |
| Promoter Address | 547/16, 4 th Floor , A BLOCK, SAHAKARANAGAR,SAHAKARANAGAR ,Bengaluru North ,Bengaluru Urban-560092 |
| District | Bengaluru Rural |
| Taluk | Bengaluru North |
| PIN Code | 560092 |
| Name of Authorized Signatory | M VENKATESWARA REDDY |
| Number of Partners | 2 |
| Is there any RERA Registrations in other State / UT ? | NO |
| Is there any Projects Launched In The Past 5 Years in Karnataka ? | YES |
| Project Name | MERUSRI SERENE |
| Project Description | Merusri Serene is a new Plotted Development project in Devanahalli, Bangalore. The residential enclave, Serene features the very best in Merusri Developers’ plotted development segment. The project offers spacious plots with luxurious features. Beautiful landscapes all around and being right next to the sprawling Hiranandani Devanahalli Township makes the project more special & Elite. .. |
| Type of Project | Plotted Development |
| Current Status | Ongoing |
| Expected Completion Date | 28-02-2022 |
| Is there any case pending ? | NO |
| Is Payment Pertaining to Project Land Pending ? | NO |
| Project Address | AKKUPETA VILLAGE DEVANAHALLI |
| State/UT | Karnataka |
| Pin Code | 562110 |
| Present Address | #547/16, 2nd Floor ,Trinity Square , A Block, Sahakaranagara, Bangalore 560092. , Bengaluru Urban , Karnataka - 560092 |
| Permanent Address | #547/16, 2nd Floor ,Trinity Square , A Block, Sahakaranagara, Bangalore 560092. , Bengaluru Urban , Karnataka - 560092 |
| Official Address | #547/16, 4th Floor ,Trinity Square , A Block, Sahakaranagara, Bangalore 560092. , Bengaluru Urban , Karnataka - 560092 |
| Sl No. | |
| Sl No._1 | |
| Sl No._2 |
| Type of Inventory | Convenient Shop |
| No of Inventory | 1 |
| Carpet Area (Sq Mtr) | 1147 Sq Mtr |
| Area of exclusive balcony/verandah (Sq Mtr) | 0 Sq Mtr |
| Area of exclusive open terrace if any (Sq Mtr) | 0 Sq Mtr |
| Sl No. | Plot No. | Plot Type | Plot Size | Plot Area | Phase | Stage | North Dimension | South Dimension | East Dimension | West Dimension | North Schedule Dimension | South Schedule Dimension | East Schedule Dimension | West Schedule Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Residential | 106.77 | 1,149.26 | 0 | 0 | 14.62 | 10.83 | 4.9 | 14.93 | 9 M Road | site no 2 | Sy No 135/2 | 9 M Road |
| 2 | 2 | Residential | 98.59 | 1,061.21 | 0 | 0 | 10.83 | 11.08 | 9 | 9 | site no 1 | site no 3 | Sy No 135/2 | 9 M Road |
| 3 | 3 | Residential | 100.78 | 1,084.79 | 0 | 0 | 11.08 | 11.32 | 9 | 9 | site no 2 | site no 4 | Sy No 135/3 | 9 M Road |
| 4 | 4 | Residential | 102.97 | 1,108.36 | 0 | 0 | 11.32 | 11.56 | 9 | 9 | site no 3 | site no 5 | Sy No 135/4 | 9 M Road |
| 5 | 5 | Residential | 105.16 | 1,131.93 | 0 | 0 | 11.56 | 11.81 | 9 | 9 | site no 4 | site no 6 | Sy No 135/5 | 9 M Road |
| 6 | 6 | Residential | 107.35 | 1,155.50 | 0 | 0 | 11.81 | 12.05 | 9 | 9 | site no 5 | site no 7 | Sy No 135/6 | 9 M Road |
| 7 | 7 | Residential | 109.54 | 1,179.08 | 0 | 0 | 12.05 | 12.29 | 9 | 9 | site no 6 | site no 8 | Sy No 135/7 | 9 M Road |
| 8 | 8 | Residential | 111.73 | 1,202.65 | 0 | 0 | 12.29 | 12.54 | 9 | 9 | site no 7 | site no 9 | Sy No 135/8 | 9 M Road |
| 9 | 9 | Residential | 101.16 | 1,088.88 | 0 | 0 | 12.54 | 12.75 | 8 | 8 | site no 8 | site no 10 | Sy No 135/9 | 9 M Road |
| 10 | 10 | Residential | 102.89 | 1,107.50 | 0 | 0 | 12.75 | 12.97 | 8 | 8 | site no 9 | site no 11 | Sy No 135/10 | 9 M Road |
| 11 | 11 | Residential | 93.14 | 1,002.55 | 0 | 0 | 12.97 | (6.18 +7.94 )/2 | 4.49 | 7.6 | site no 10 | Sy No 134/2 | Sy No 135/11 | 9 M Road |
| 12 | 12 | Residential | 123.37 | 1,327.94 | 0 | 0 | 12 | 12.07 | 10.92 | 9.64 | site no 13 | Sy No 134/2 | 9 M Road | site no 36 |
| 13 | 13 | Residential | 96.00 | 1,033.33 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 8 | site no 14 | site no 12 | 9 M Road | site no 35 |
| 14 | 14 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 15 | site no 13 | 9 M Road | site no 34 |
| 15 | 15 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 16 | site no 14 | 9 M Road | site no 33 |
| 16 | 16 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 17 | site no 15 | 9 M Road | site no 32 |
| 17 | 17 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 18 | site no 16 | 9 M Road | site no 31 |
| 18 | 18 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 19 | site no 17 | 9 M Road | site no 30 |
| 19 | 19 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 20 | site no 18 | 9 M Road | site no 29 |
| 20 | 20 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 21 | site no 19 | 9 M Road | site no 28 |
| 21 | 21 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 22 | site no 20 | 9 M Road | site no 27 |
| 22 | 22 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 23 | site no 21 | 9 M Road | site no 26 |
| 23 | 23 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 24 | site no 22 | 9 M Road | site no 25 |
| 24 | 24 | Residential | 188.51 | 2,029.10 | 0 | 0 | 28.23 | 24 | 28.23 | 14.87 | 9 M Road | site no 25,23 | 9 M Road | 9 M Road |
| 25 | 25 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 24 | site no 26 | site no 23 | 9 M Road |
| 26 | 26 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 25 | site no 27 | site no 22 | 9 M Road |
| 27 | 27 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 26 | site no 28 | site no 21 | 9 M Road |
| 28 | 28 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 27 | site no 29 | site no 20 | 9 M Road |
| 29 | 29 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 28 | site no 30 | site no 19 | 9 M Road |
| 30 | 30 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 29 | site no 31 | site no 18 | 9 M Road |
| 31 | 31 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 30 | site no 32 | site no 17 | 9 M Road |
| 32 | 32 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 31 | site no 33 | site no 16 | 9 M Road |
| 33 | 33 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 32 | site no 34 | site no 15 | 9 M Road |
| 34 | 34 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 33 | site no 35 | site no 14 | 9 M Road |
| 35 | 35 | Residential | 96.00 | 1,033.33 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 8 | site no 34 | site no 36 | site no 13 | 9 M Road |
| 36 | 36 | Residential | 107.97 | 1,162.18 | 0 | 0 | 12 | 12.07 | 9.64 | 8.36 | site no 35 | Sy No 134/2 | site no 12 | 9 M Road |
| 37 | 37 | Residential | 139.23 | 1,498.66 | 0 | 0 | 12 | 12.07 | 12.24 | 10.96 | site no 38 | Sy No 134/1 | 9 M Road | site no 64 |
| 38 | 38 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 39 | site no 37 | 9 M Road | site no 63 |
| 39 | 39 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 40 | site no 38 | 9 M Road | site no 62 |
| 40 | 40 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 41 | site no 39 | 9 M Road | site no 61 |
| 41 | 41 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 42 | site no 40 | 9 M Road | site no 60 |
| 42 | 42 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 43 | site no 41 | 9 M Road | site no 59 |
| 43 | 43 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 44 | site no 42 | 9 M Road | site no 58 |
| 44 | 44 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 45 | site no 43 | 9 M Road | site no 57 |
| 45 | 45 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 46 | site no 44 | 9 M Road | site no 56 |
| 46 | 46 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 47 | site no 45 | 9 M Road | site no 55 |
| 47 | 47 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 48 | site no 46 | 9 M Road | site no 54 |
| 48 | 48 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 49 | site no 47 | 9 M Road | site no 53 |
| 49 | 49 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 50 | site no 48 | 9 M Road | site no 52 |
| 50 | 50 | Residential | 157.83 | 1,698.87 | 0 | 0 | 12.12 | 12 | 14 | 12.31 | 12 M Road | site no 49 | 9 M Road | site no 51 |
| 51 | 51 | Residential | 137.61 | 1,481.22 | 0 | 0 | 12.12 | 12 | 12.31 | 10.62 | 12 M Road | site no 52 | site no 50 | 9 M Road |
| 52 | 52 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 53 | site no 51 | site no 49 | 9 M Road |
| 53 | 53 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 54 | site no 52 | site no 48 | 9 M Road |
| 54 | 54 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 55 | site no 53 | site no 47 | 9 M Road |
| 55 | 55 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 56 | site no 54 | site no 46 | 9 M Road |
| 56 | 56 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 57 | site no 55 | site no 45 | 9 M Road |
| 57 | 57 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 58 | site no 56 | site no 44 | 9 M Road |
| 58 | 58 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 59 | site no 57 | site no 43 | 9 M Road |
| 59 | 59 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 60 | site no 58 | site no 42 | 9 M Road |
| 60 | 60 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 61 | site no 59 | site no 41 | 9 M Road |
| 61 | 61 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 62 | site no 60 | site no 40 | 9 M Road |
| 62 | 62 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 63 | site no 61 | site no 39 | 9 M Road |
| 63 | 63 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 64 | site no 62 | site no 38 | 9 M Road |
| 64 | 64 | Residential | 123.82 | 1,332.79 | 0 | 0 | 12 | 12.07 | 10.96 | 9.68 | site no 65 | site no 63 | site no 37 | 9 M Road |
| 65 | 65 | Residential | 91.45 | 984.36 | 0 | 0 | 12 | 12.07 | 8.26 | 6.98 | site no 66 | Sy No 134/1 | 9 M Road | site no 91 |
| 66 | 66 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 67 | site no 65 | 9 M Road | site no 90 |
| 67 | 67 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 68 | site no 66 | 9 M Road | site no 89 |
| 68 | 68 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 69 | site no 67 | 9 M Road | site no 88 |
| 69 | 69 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 70 | site no 68 | 9 M Road | site no 87 |
| 70 | 70 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 71 | site no 69 | 9 M Road | site no 86 |
| 71 | 71 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 72 | site no 70 | 9 M Road | site no 85 |
| 72 | 72 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 73 | site no 71 | 9 M Road | site no 84 |
| 73 | 73 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 74 | site no 72 | 9 M Road | site no 83 |
| 74 | 74 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 75 | site no 73 | 9 M Road | site no 82 |
| 75 | 75 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 76 | site no 74 | 9 M Road | site no 81 |
| 76 | 76 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 77 | site no 75 | 9 M Road | site no 80 |
| 77 | 77 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 78 | site no 76 | 9 M Road | site no 79 |
| 78 | 78 | Residential | 125.12 | 1,346.78 | 0 | 0 | 23.7 | 24 | 9.81 | 23.7 | 12 M Road | site no 77 | 12 M Road | 9 M Road |
| 79 | 79 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 78 | site no 80 | site no 77- | 9 M Road |
| 80 | 80 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 79 | site no 81 | site no 76 | 9 M Road |
| 81 | 81 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 80 | site no 82 | site no 75 | 9 M Road |
| 82 | 82 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 81 | site no 83 | site no 74 | 9 M Road |
| 83 | 83 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 82 | site no 84 | site no 73 | 9 M Road |
| 84 | 84 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 83 | site no 85 | site no 72 | 9 M Road |
| 85 | 85 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 84 | site no 86 | site no 71 | 9 M Road |
| 86 | 86 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 85 | site no 87 | site no 70 | 9 M Road |
| 87 | 87 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 86 | site no 88 | site no 69 | 9 M Road |
| 88 | 88 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 87 | site no 89 | site no 68 | 9 M Road |
| 89 | 89 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 88 | site no 90 | site no 67 | 9 M Road |
| 90 | 90 | Residential | 96.00 | 1,033.33 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 89 | site no 91 | site no 66 | 9 M Road |
| 91 | 91 | Residential | 88.04 | 947.65 | 0 | 0 | 12 | 12.07 | 7.98 | 6.7 | site no 90 | site no 92 | site no 65 | 9 M Road |
| 92 | 92 | Residential | 93.03 | 1,001.37 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 93 | Sy No 131/2 | 9 M Road | site no 114 |
| 93 | 93 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 94 | site no 92 | 9 M Road | site no 113 |
| 94 | 94 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 95 | site no 93 | 9 M Road | site no 112 |
| 95 | 95 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 96 | site no 94 | 9 M Road | site no 111 |
| 96 | 96 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 97 | site no 95 | 9 M Road | site no 110 |
| 97 | 97 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 98 | site no 96 | 9 M Road | site no 109 |
| 98 | 98 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 99 | site no 97 | 9 M Road | site no 108 |
| 99 | 99 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 100 | site no 98 | 9 M Road | site no 107 |
| 100 | 100 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 101 | site no 99 | 9 M Road | site no 106 |
| 101 | 101 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 102 | site no 100 | 9 M Road | site no 105 |
| 102 | 102 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 103 | site no 101 | 9 M Road | site no 104 |
| 103 | 103 | Residential | 123.86 | 1,333.22 | 0 | 0 | 26.16 | 24 | 10.4 | 26.16 | 12 M Road | site no 104,102 | 9 M Road | 12 M Road |
| 104 | 104 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 103 | site no 105 | site no 102 | 9 M Road |
| 105 | 105 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 104 | site no 106 | site no 101 | 9 M Road |
| 106 | 106 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 105 | site no 107 | site no 100 | 9 M Road |
| 107 | 107 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 106 | site no 108 | site no 99 | 9 M Road |
| 108 | 108 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 107 | site no 109 | site no 98 | 9 M Road |
| 109 | 109 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 108 | site no 110 | site no 97 | 9 M Road |
| 110 | 110 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 109 | site no 111 | site no 96 | 9 M Road |
| 111 | 111 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 110 | site no 112 | site no 95 | 9 M Road |
| 112 | 112 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 111 | site no 113 | site no 94 | 9 M Road |
| 113 | 113 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 112 | site no 114 | site no 93 | 9 M Road |
| 114 | 114 | Residential | 88.22 | 949.59 | 0 | 0 | 12 | 12.07 | 7.11 | 7.59 | site no 113 | site no 115 | site no 92 | 9 M Road |
| 115 | 115 | Residential | 81.40 | 876.18 | 0 | 0 | 12 | 12.01 | 6.54 | 7.02 | site no 116 | sy no 131/5 | 9 M Road | site no 135 |
| 116 | 116 | Residential | 84.00 | 904.17 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 7 | site no 117 | site no 115 | 9 M Road | site no 134 |
| 117 | 117 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 118 | site no 116 | 9 M Road | site no 133 |
| 118 | 118 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 119 | site no 117 | 9 M Road | site no 132 |
| 119 | 119 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 120 | site no 118 | 9 M Road | site no 131 |
| 120 | 120 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 121 | site no 119 | 9 M Road | site no 130 |
| 121 | 121 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 122 | site no 120 | 9 M Road | site no 129 |
| 122 | 122 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 123 | site no 121 | 9 M Road | site no 128 |
| 123 | 123 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 124 | site no 122 | 9 M Road | site no 127 |
| 124 | 124 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 125 | site no 123 | 9 M Road | site no 126 |
| 125 | 125 | Residential | 108.32 | 1,165.95 | 0 | 0 | 25.64 | 24.06 | 9.03 | 25.64 | 12 M Road | site no 126,124 | 9 M Road | 12 M Road |
| 126 | 126 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 124 | site no 127 | site no 124 | 9 M Road |
| 127 | 127 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 126 | site no 128 | site no 123 | 9 M Road |
| 128 | 128 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 127 | site no 129 | site no 122 | 9 M Road |
| 129 | 129 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 128 | site no 130 | site no 121 | 9 M Road |
| 130 | 130 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 129 | site no 131 | site no 120 | 9 M Road |
| 131 | 131 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 130 | site no 132 | site no 119 | 9 M Road |
| 132 | 132 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 131 | site no 133 | site no 118 | 9 M Road |
| 133 | 133 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 132 | site no 134 | site no 117 | 9 M Road |
| 134 | 134 | Residential | 84.00 | 904.17 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 7 | site no 133 | site no 135 | site no 116 | 9 M Road |
| 135 | 135 | Residential | 87.18 | 938.40 | 0 | 0 | 12 | 12.01 | 7.02 | 7.51 | site no 134 | sy no 131/5 | site no 115 | 9 M Road |
| 136 | 136 | Residential | 134.89 | 1,451.94 | 0 | 0 | 12 | 12.01 | 11.48 | 11.48 | site no 137 | sy no 131/4 | 9 M Road | site no 148 |
| 137 | 137 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 138 | site no 136 | 9 M Road | site no 147,148 |
| 138 | 138 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 139 | site no 137 | 9 M Road | site no 146,147 |
| 139 | 139 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 140 | site no 138 | 9 M Road | site no 146 |
| 140 | 140 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 141 | site no 139 | 9 M Road | site no 145 |
| 141 | 141 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 142 | site no 140 | 9 M Road | site no 144,145 |
| 142 | 142 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 143 | site no 141 | 9 M Road | Park 5,site no 144 |
| 143 | 143 | Residential | 108.00 | 1,162.50 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | Park 5 | site no 142 | 9 M Road | Park 5 |
| 144 | 144 | Residential | 222.95 | 2,399.81 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | Park 5 | site no 145 | site no 141,142 | 12 M Road |
| 145 | 145 | Residential | 222.95 | 2,399.81 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 144 | site no 146 | site no 140,141 | 12 M Road |
| 146 | 146 | Residential | 222.95 | 2,399.81 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 145 | site no 147 | site no 138,139 | 12 M Road |
| 147 | 147 | Residential | 222.95 | 2,399.81 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | site no 146 | site no 148 | site no 137,138 | 12 M Road |
| 148 | 148 | Residential | 250.58 | 2,697.22 | 0 | 0 | 18.29 | (11.33 + 7.41 )/2 | 14.4 | 11.56 | site no 147 | sy no 131/4 | site no 136,137 | 12 M Road |
| 149 | 149 | Residential | 199.06 | 2,142.66 | 0 | 0 | 18.29 | 18.29 | 12.19 | 12.19 | site no 150 | sy no 131/1 | 12 M Road | Park 7 |
| 150 | 150 | Residential | 222.95 | 2,399.81 | 0 | 0 | 18.29 | 18.29 | 12.19 | 12.19 | site no 151 | site no 149 | 12 M Road | Park 5,site no 153 |
| 151 | 151 | Residential | 222.95 | 2,399.81 | 0 | 0 | 18.29 | 18.29 | 12.19 | 12.19 | site no 152 | site no 150 | 12 M Road | site no 153 |
| 152 | 152 | Residential | 222.95 | 2,399.81 | 0 | 0 | 18.29 | 18.29 | 12.19 | 12.19 | Park 6 | site no 151 | 12 M Road | site no 153 |
| 153 | 153 | Commercial | 1,147.76 | 12,354.37 | 0 | 0 | (24.99 +17.30 +12.12 )/2 | 60.34 | 35.04 | 8.27 | 12 M Road | Park 7 | Park 6,site no 150,151,152 | Park 7 |
| 154 | 154 | Residential | 382.36 | 4,115.68 | 0 | 0 | 21.46 | 19.02 | 18.88 | 19.04 | Park & OS1 | site no 154 | 12 M Road | Park & OS1 |
