Formanu Services
Bengaluru South
Approved
6th Mar 2024
Completed
30th Jun 2025
Registration No.
PRM/KA/RERA/1251/310/PR/060324/006686
Acknowledgement No.
ACK/KA/RERA/1251/310/PR/050224/007833
Project Type
Plotted Development
District
Bengaluru Urban
Taluka
Bengaluru South
State
Karnataka
| Number of Survey No./CMC No./CTS No./PID No. | 3 |
| Is there any Litigations on Land/Property/Khatha? | NO |
| Type of Firm | Partnership Firm |
| Promoter Name | Formanu Services |
| Main Objectives | i) To purchase any land, plot(s) of land or immovable property or any right or interest therein either singly or jointly or in Partnership with any person(s) or Body corporate or partnership Firm and to develop and construct thereon residential, commercial complex or complex (es) either singly or jointly or in partnership as aforesaid, comprising offices for sale or self-use or for earningrental income thereon by letting out individual units comprised in such building(s)ii. ii)To purchase any movable or immovable property including industrial, commercial, residential, or farm lands, plots, buildings, houses, apartments, flats or areas within or outside the limits of Municipal Corporation or other local bodies, anywhere within the Domain of India, to divide the same into suitable plots, and to rent or sell the plots for building/constructing residential houses, bungalows, business premises, and colonies and rent or sell the same and realize cost in lump sum or easy instalments or by hire purchase system and otherwise.; |
| Registration Number | BIJ-F176-2022-23 |
| PAN | ALBPB5667Q |
| GSTIN | 29AAHFF5756F1Z5 |
| Promoter Address | No. 7, 1st Floor,,Solapur Road,Vijayanagara Colony ,Bijapur ,Vijayapura-586103 |
| District | Bengaluru Rural |
| Taluk | Bijapur |
| PIN Code | 586103 |
| Name of Authorized Signatory | Ssharan Bandi |
| Number of Partners | 2 |
| Is there any RERA Registrations in other State / UT ? | NO |
| Is there any Projects Launched In The Past 5 Years in Karnataka ? | YES |
| Project Name | SPEED RWF TOWNSHIP |
| Project Description | SPEED RWF TOWNSHIP is a residential plotted development located at SY NO 25/1, 25/2,25/3,25/4,25/5, 26-1A,26/2,26/3 NEAR ESSILOR MANUFACTURING FACTORY, , DODDA BALLAPUR, BENGALURU RURAL, KARNATAKA - 561203 |
| Type of Project | Plotted Development |
| Current Status | Completed |
| Is there any case pending ? | NO |
| Is Payment Pertaining to Project Land Pending ? | NO |
| Project Address | SY NO 25/1, 25/2,25/3,25/4,25/5, 26-1A,26/2,26/3 NEAR ESSILOR MANUFACTURING FACTORY, , DODDA BALLAPUR, BENGALURU RURAL, KARNATAKA - 561203 |
| State/UT | Karnataka |
| Pin Code | 561203 |
| Present Address | No. 148/6-1, 5th Cross, 8th Main, RMV Extension, Sadashivanagar, Bengaluru , Bengaluru Urban , Karnataka - 560080 |
| Permanent Address | No. 148/6-1, 5th Cross, 8th Main, RMV Extension, Sadashivanagar, Bengaluru , Bengaluru Urban , Karnataka - 560080 |
| Official Address | No. 148/6-1, 5th Cross, 8th Main, RMV Extension, Sadashivanagar, Bengaluru , Bengaluru Urban , Karnataka - 560080 |
| Sl No. | |
| Sl No._1 | |
| Sl No._2 |
| Type of Inventory | Residential Plots |
| No of Inventory | 65 |
| Carpet Area (Sq Mtr) | 14695 Sq Mtr |
| Area of exclusive balcony/verandah (Sq Mtr) | 0 Sq Mtr |
| Area of exclusive open terrace if any (Sq Mtr) | 0 Sq Mtr |
| Extension Applied On | 25-12-2024 |
| Extension Approved On | 27-01-2025 |
| Extension Registration Number | EX/PRM/KA/RERA/1251/310/PR/250127/006686 |
| Proposed Project End Date at the time of registration | 31-12-2024 |
| Project End Date provided under Section 6 | 30-06-2025 |
| whether 2/3rd concern from the allottees has taken? | NO |
| Whether any compensation is provided for the Buyer? | NO |
| Document Name | 100% RERA Account |
| 1 | Shortage of Labour |
| Sl No. | Plot No. | Plot Type | Plot Size | Plot Area | Phase | Stage | North Dimension | South Dimension | East Dimension | West Dimension | North Schedule Dimension | South Schedule Dimension | East Schedule Dimension | West Schedule Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Residential | Odd | 415.4 | NA | NA | 23.01 | 17.86 | 30.53 | 16.01 | SY NO.30 | SITE No. 2 | SITE No. 29 | 18.29M WIDE ROAD |
| 2 | 2 | Residential | 12*18 | 216 | NA | NA | 18 | 18 | 12 | 12 | SITE NO 1 | SITE NO 3 | SITE NO 28,29 | 18.29M WIDE ROAD |
| 3 | 3 | Residential | 12*18 | 216 | NA | NA | 18 | 18 | 12 | 12 | SITE NO 2 | SITE NO 4 | SITE NO 27,28 | 18.29M WIDE ROAD |
| 4 | 4 | Residential | 12*18 | 216 | NA | NA | 18 | 18 | 12 | 12 | SITE NO 3 | SITE NO 5 | SITE NO 26 | 18.29M WIDE ROAD |
| 5 | 5 | Residential | Odd | 235.55 | NA | NA | 17.86 | 18.01 | 12 | 14.39 | SITE No. 4 | 18.29M WIDE ROAD | SITE No. 25 | 18.29M WIDE ROAD |
| 6 | 6 | Residential | Odd | 159.63 | NA | NA | 10.57 | 12.18 | 13.96 | 14.02 | 18.29M WIDE ROAD | SITE No. 8 | SITE No. 7 | 18.29M WIDE ROAD |
| 7 | 7 | Residential | Odd | 148.33 | NA | NA | 10.57 | 10.57 | 14.01 | 13.96 | 18.29M WIDE ROAD | SITE No. 8 | SITE No. 24 | SITE No.6 |
| 8 | 8 | Residential | Odd | 268.05 | NA | NA | 22.75 | 21.93 | 12 | 12.03 | SITE NO 6,7 | SITE NO 9 | SITE NO 23,22 | 18.29M WIDE ROAD |
| 9 | 9 | Residential | Odd | 258.34 | NA | NA | 21.93 | 21.12 | 12 | 12.03 | SITE NO 8 | SITE NO 10 | SITE NO 22,21 | 18.29M WIDE ROAD |
| 10 | 10 | Residential | Odd | 248.63 | NA | NA | 21.12 | 20.32 | 12 | 12.03 | SITE NO 9 | SITE NO 11 | SITE NO 21,20 | 18.29M WIDE ROAD |
| 11 | 11 | Residential | Odd | 180.1 | NA | NA | 20.32 | 19.71 | 9 | 9.02 | SITE NO 10 | SITE NO 12 | SITE NO 19 | 18.29M WIDE ROAD |
| 12 | 12 | Residential | Odd | 174.62 | NA | NA | 19.71 | 19.1 | 9 | 9.02 | SITE NO 11 | SITE NO 13 | SITE NO 18 | 18.29M WIDE ROAD |
| 13 | 13 | Residential | Odd | 169.15 | NA | NA | 19.1 | 18.49 | 9 | 9.02 | SITE NO 12 | SITE NO 14 | SITE NO 17 | 18.29M WIDE ROAD |
| 14 | 14 | Residential | Odd | 313.75 | NA | NA | 18.49 | 17.26 | 18.01 | 17.19 | SITE NO 13 | 18.29M WIDE ROAD | SITE NO 16,15 | 18.29M WIDE ROAD |
| 15 | 15 | Residential | Odd | 140.82 | NA | NA | 15 | 15.02 | 9.76 | 9.01 | SITE NO 16 | 18.29M WIDE ROAD | 12M WIDE ROAD | SITE NO 14 |
| 16 | 16 | Residential | 9*15 | 135 | NA | NA | 15 | 15 | 9 | 9 | SITE NO 17 | SITE NO 15 | 12M WIDE ROAD | SITE NO 14 |
| 17 | 17 | Residential | 9*15 | 135 | NA | NA | 15 | 15 | 9 | 9 | SITE NO 18 | SITE NO 16 | 12M WIDE ROAD | SITE NO 13 |
| 18 | 18 | Residential | 9*15 | 135 | NA | NA | 15 | 15 | 9 | 9 | SITE NO 19 | SITE NO 17 | 12M WIDE ROAD | SITE NO 12 |
| 19 | 19 | Residential | 9*15 | 135 | NA | NA | 15 | 15 | 9 | 9 | SITE NO 20 | SITE NO 18 | 12M WIDE ROAD | SITE NO 11 |
| 20 | 20 | Residential | 9*15 | 135 | NA | NA | 15 | 15 | 9 | 9 | SITE NO 21 | SITE NO 19 | 12M WIDE ROAD | SITE NO 10 |
| 21 | 21 | Residential | 9*15 | 135 | NA | NA | 15 | 15 | 9 | 9 | SITE NO 22 | SITE NO 20 | 12M WIDE ROAD | SITE NO 9,10 |
| 22 | 22 | Residential | 9*15 | 135 | NA | NA | 15 | 15 | 9 | 9 | SITE NO 23 | SITE NO 21 | 12M WIDE ROAD | SITE NO 8,9 |
| 23 | 23 | Residential | 9*15 | 135 | NA | NA | 15 | 15 | 9 | 9 | SITE NO 24 | SITE NO 22 | 12M WIDE ROAD | SITE NO 8 |
| 24 | 24 | Residential | Odd | 210.36 | NA | NA | 15 | 15 | 14.09 | 14.01 | 18.29M WIDE ROAD | SITE NO 23 | 12M WIDE ROAD | SITE NO 7 |
| 25 | 25 | Residential | Odd | 222.1 | NA | NA | 15 | 15.13 | 13.8 | 15.81 | SITE NO 26 | 18.29M WIDE ROAD | 10M WIDE ROAD | SITE NO 4,5 |
| 26 | 26 | Residential | 9*15 | 135 | NA | NA | 15 | 15 | 9 | 9 | SITE NO 27 | SITE NO 25 | 10M WIDE ROAD | SITE NO 4,3 |
| 27 | 27 | Residential | 9*15 | 135 | NA | NA | 15 | 15 | 9 | 9 | SITE NO 28 | SITE NO 26 | 10M WIDE ROAD | SITE NO 3 |
| 28 | 28 | Residential | 9*15 | 135 | NA | NA | 15 | 15 | 9 | 9 | SITE NO 29 | SITE NO 27 | 10M WIDE ROAD | SITE NO 3,2 |
| 29 | 29 | Residential | Odd | 226.47 | NA | NA | 19.33 | 21.2 | 9 | 21.2 | SY NO.30 | SITE NO 28 | 10M WIDE ROAD | SITE NO 1,2 |
| 30 | 30 | Residential | Odd | 124.55 | NA | NA | 13.11 | 13.25 | 6.76 | 16.12 | SY NO.30 | SITE NO 31 | SY NO.30 | 10M WIDE ROAD |
| 31 | 31 | Residential | Odd | 192.49 | NA | NA | 13.25 | 18.83 | 12.64 | 12.11 | SITE NO 30 | SITE NO 32 | SY NO.30 | 10M WIDE ROAD |
| 32 | 32 | Residential | Odd | 259.4 | NA | NA | 18.83 | 24.41 | 12.64 | 12.11 | SITE NO 31 | 18.29M WIDE ROAD | SY NO. 30 | 10M WIDE ROAD |
| 33 | 33 | Residential | Odd | 239.46 | NA | NA | 19.959 | 19.951 | 12 | 12 | CIVIC AMENITIES | SITE NO 34 | SITE NO 40 | 12M WIDE ROAD |
| 34 | 34 | Residential | 12*19.95 | 239.4 | NA | NA | 19.95 | 19.95 | 12 | 12 | SITE NO 33 | SITE NO 35 | SITE NO 39,40 | 12M WIDE ROAD |
| 35 | 35 | Residential | 12*19.95 | 239.4 | NA | NA | 19.95 | 19.95 | 12 | 12 | SITE NO 34 | SITE NO 36 | SITE NO 38,39 | 12M WIDE ROAD |
| 36 | 36 | Residential | Odd | 386.24 | NA | NA | 19.95 | 19.97 | 19.91 | 18.81 | SITE No. 35 | 18.29M WIDE ROAD | SITE No. 37,38 | 12M WIDE ROAD |
| 37 | 37 | Residential | Odd | 345.22 | NA | NA | 24 | 24.03 | 14.99 | 13.78 | SITE No. 38 | 18.29M WIDE ROAD | 15.24M WIDE ROAD | SITE NO 36 |
| 38 | 38 | Residential | 13.78*24 | 330.72 | NA | NA | 24 | 24 | 13.78 | 13.78 | SITE NO 39 | SITE NO 37 | 15.24M WIDE ROAD | SITE NO 35,36 |
| 39 | 39 | Residential | 13.78*24 | 330.72 | NA | NA | 24 | 24 | 13.78 | 13.78 | SITE NO 40 | SITE NO 38 | 15.24M WIDE ROAD | SITE NO 34,35 |
| 40 | 40 | Residential | Odd | 346.27 | NA | NA | 22.09 | 24 | 14.99 | 14.57 | CIVIC AMENITIES | SITE No. 39 | 15.24M WIDE ROAD | SITE No. 34,33 |
| 41 | 41 | Residential | Odd | 230.25 | NA | NA | 19.51 | 19.5 | 11.48 | 12.13 | 10M WIDE ROAD | SITE NO 42 | SITE NO 48 | 15.24M WIDE ROAD |
| 42 | 42 | Residential | 11.48*19.5 | 223.86 | NA | NA | 19.5 | 19.5 | 11.48 | 11.48 | SITE NO 41 | SITE NO 43 | SITE NO 47 | 15.24M WIDE ROAD |
| 43 | 43 | Residential | 11.48*19.5 | 223.86 | NA | NA | 19.5 | 19.5 | 11.48 | 11.48 | SITE NO 42 | SITE NO 44 | SITE NO46 | 15.24M WIDE ROAD |
| 44 | 44 | Residential | Odd | 214.37 | NA | NA | 19.5 | 19.52 | 11.48 | 10.5 | SITE NO 43 | 18.29M WIDE ROAD | SITE NO 45 | 15.24M WIDE ROAD |
| 45 | 45 | Residential | Odd | 233.43 | NA | NA | 19.5 | 19.52 | 12.46 | 11.48 | SITE NO 46 | 18.29M WIDE ROAD | 10M WIDE ROAD | SITE NO 44 |
| 46 | 46 | Residential | 11.48*19.5 | 223.86 | NA | NA | 19.5 | 19.5 | 11.48 | 11.48 | SITE NO 47 | SITE NO 45 | 10M WIDE ROAD | SITE NO 43 |
| 47 | 47 | Residential | 11.48*19.5 | 223.86 | NA | NA | 19.5 | 19.5 | 11.48 | 11.48 | SITE NO 48 | SITE NO 46 | 10M WIDE ROAD | SITE NO 42 |
| 48 | 48 | Residential | Odd | 217.55 | NA | NA | 19.51 | 19.5 | 10.83 | 11.48 | 10M WIDE ROAD | SITE NO 47 | 10M WIDE ROAD | SITE NO 41 |
| 49 | 49 | Residential | Odd | 293.67 | NA | NA | 17.58 | 24.92 | 15.8 | 13.89 | 10M WIDE ROAD | SITE NO 50 | SY NO.26/2 | 10M WIDE ROAD |
| 50 | 50 | Residential | Odd | 337.36 | NA | NA | 24.92 | 31.31 | 13.76 | 12 | SITE NO 49 | SITE No. 51,52 | SY NO.26/2 | 10M WIDE ROAD |
| 51 | 51 | Residential | Odd | 332.1 | NA | NA | 16.33 | 15.77 | 20.88 | 20.53 | SITE No. 50 | 18.29M WIDE ROAD | SITE NO 52 | 10M WIDE ROAD |
| 52 | 52 | Residential | Odd | 443.12 | NA | NA | 14.98 | 27.03 | 24.64 | 20.88 | SITE No. 50 | 18.29M WIDE ROAD | SY NO.26/2 | SITE No. 51 |
| 53 | 53 | Residential | Odd | 262.87 | NA | NA | 15.51 | 15.51 | 17.1 | 16.8 | 18.29M WIDE ROAD | SITE NO 54 | 3M PATHWAY | 12M WIDE ROAD |
| 54 | 54 | Residential | 12*15.51 | 186.12 | NA | NA | 15.51 | 15.51 | 12 | 12 | SITE NO 53 | SITE NO 55 | 3M PATHWAY | 12M WIDE ROAD |
| 55 | 55 | Residential | 12*15.51 | 186.12 | NA | NA | 15.51 | 15.51 | 12 | 12 | SITE NO 54 | SITE NO 56 | 3M PATHWAY | 12M WIDE ROAD |
| 56 | 56 | Residential | 12*15.51 | 186.12 | NA | NA | 15.51 | 15.51 | 12 | 12 | SITE NO 55 | SITE NO 57 | 3M PATHWAY | 12M WIDE ROAD |
| 57 | 57 | Residential | 12*15.51 | 186.12 | NA | NA | 15.51 | 15.51 | 12 | 12 | SITE NO 56 | SITE NO 58 | 3M PATHWAY | 12M WIDE ROAD |
| 58 | 58 | Residential | Odd | 181.06 | NA | NA | 15.51 | 15.52 | 11.54 | 12 | SITE No. 57 | SY NO.27(p) | 3M PATHWAY | 12M WIDE ROAD |
| 59 | 59 | Residential | Odd | 270.72 | NA | NA | 21.43 | 21.38 | 12.36 | 12.99 | SITE No. 60 | SY NO.27(P) | 12M WIDE ROAD | SY NO.27/1 |
| 60 | 60 | Residential | Odd | 256.67 | NA | NA | 21.49 | 21.43 | 12 | 12 | SITE No. 61 | SITE NO 59 | 12M WIDE ROAD | SY NO.27/1 |
| 61 | 61 | Residential | Odd | 257.01 | NA | NA | 21.55 | 21.49 | 12 | 12 | SITE No. 62 | SITE NO 60 | 12M WIDE ROAD | SY NO.27/1 |
| 62 | 62 | Residential | Odd | 257.34 | NA | NA | 21.6 | 21.55 | 12 | 12 | SITE No. 63 | SITE No. 61 | 12M WIDE ROAD | SY NO.27/1 |
| 63 | 63 | Residential | Odd | 259.04 | NA | NA | 21.66 | 21.6 | 12 | 12 | SITE No. 64 | SITE No. 62 | 12M WIDE ROAD | SY NO.27/1 |
| 64 | 64 | Residential | Odd | 355 | NA | NA | 21.85 | 21.66 | 16.56 | 16.13 | 18.29M WIDE ROAD | SITE No. 63 | 12M WIDE ROAD | SITE NO 65 |
| 65 | 65 | Residential | Odd | 115.91 | NA | NA | 14.83 | 14.83 | 7.72 | 7.71 | 18.29M WIDE ROAD | SY NO.27/1 | SITE NO 64 | 3M PATHWAY |
| Sl No | Project Work | Is Applicable ? | Estimated From Date | Estimated To Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ground Clearance/Formation Of Plots | Yes | 02-11-2023 | 08-05-2024 |
| 2 | Formation Of Road, Footpath | Yes | 14-04-2024 | 30-08-2024 |
| 3 | Construction Of Water Supply Infrastucture | Yes | 12-01-2024 | 28-03-2024 |
| 4 | Construction Of Sewage System Infrastucture | Yes | 12-01-2024 | 28-03-2024 |
| 5 | Power Supply Work(Transformer & Substation) | Yes | 02-02-2024 | 15-05-2024 |
| 6 | Construction Of Storm Water Drainage | Yes | 12-11-2023 | 28-02-2024 |
| 7 | Solid Waste Management and Disposal | Yes | 15-03-2024 | 16-08-2024 |
| 8 | Tree Plantation And LandScape Work | Yes | 15-09-2024 | 08-10-2024 |
| 9 | Street Lighting | Yes | 15-03-2024 | 21-08-2024 |
| 10 | Sewage Treatment Plant (STP) | Yes | 15-03-2024 | 21-08-2024 |
| 11 | Other Miscellaneous Work | Yes | 15-09-2024 | 08-11-2024 |
| SlNo. | Work | Is Applicable ? |
|---|---|---|
| 1 | Electricity | Yes |
| 2 | Smart home automation | No |
| 3 | CCTV surveillance | No |
| 4 | Club House | No |
| 5 | Community Hall | No |
| 6 | Outdoor Sports facility | No |
| 7 | Indoor sports facility | No |
| 8 | Swimming Pools | No |
| 9 | Gym | No |
| Total number of Plots | 65 |
| No. of Public and Semi Pubic Sites | 1 |
| Area of Public and Semi Pubic Sites(in Sq.m) | 1460 |
| No. of Parks and Open Spaces | 3 |
| Area of Parks and Open Spaces(in Sq.m) | 2918 |
| Area of Road/Transportation(in Sq.m) | 10062 |
| Complaints on Promoter | No Complaints Found. |
| Complaints on Project | No Complaints Found. |


Ask Pulse Ai anything about real estate
News, Infographics, Blogs & More! Delivered to your inbox.