Patel Builders and Developers
Sy no-85/1,86/3, Uttambali, Kollegal Road,
Approved
25th Nov 2020
Completed
1st Oct 2022
Registration No.
PRM/KA/RERA/1253/287/PR/201125/003702
Acknowledgement No.
ACK/KA/RERA/1253/287/PR/200724/004148
Project Type
Plotted Development
Approving Authority
Chamarajanagar-Ramsamudra Urban Development Authority
District
Chamarajanagar
Taluka
Kollegal
State
Karnataka
| Project Name | New Town |
| Project Description | New Town is the perfect homes for a family, a singleton , an investor and justanyone |
| Project Type | Plotted Development |
| Project Status | New Project Launch |
| Project Start Date | 23-07-2020 |
| Proposed Project Completion Date | 01-10-2022 |
| Total Area Of Land (Sq Mtr) | 27689 |
| Total Coverd Area (Sq Mtr) | 13813 |
| Total Open Area (Sq Mtr) | 13876 |
| Estimated Cost of Construction (INR) | 18000000 |
| Cost of Land (INR) | 83000000 |
| Total Project Cost (INR) | 101000000 |
| Project Address | Sy no-85/1,86/3, Uttambali, Kollegal Road, |
| District | Mysore |
| Taluk | Kollegal |
| Approving Authority | Chamarajanagar-Ramsamudra Urban Development Authority |
| No of Garage for Sale | 0 |
| Area of Garage for Sale (Sq Mtr) | 0 |
| No of Parking for Sale | 0 |
| Area of Parking for Sale (Sq Mtr) | 0 |
| Type of Inventory | Plots |
| No of Inventory | 121 |
| Carpet Area (Sq Mtr) | 13813SqMtr |
| Area of exclusive balcony/verandah (Sq Mtr) | 0SqMtr |
| Area of exclusive open terrace if any (Sq Mtr) | 0SqMtr |
| Road System | Self Development |
| Water Supply | Self Development |
| Sewege and Drainage System | Self Development |
| Electricity Supply Transformer And Sub Station | Self Development |
| Solid Waste Management And Disposal | Local Authority |
| Fire Fighting facility | Local Authority |
| Drinking Water Facility | Self Development |
| Emergency Evacuation Services | Local Authority |
| Use of Renewable Energy | Local Authority |
| Bank Name | Industrial Development Bank of India |
| Branch | Mysore |
| ifscCode | IBKL0001092 |
| Account No.(70% Account) | 1092102000007474 |
| State | Karnataka |
| Name | PATEL BUILDERS AMD DEVELOPERS |
| Address | Benaka Ground Floor, 5906, Opp Kodava Samaja,General Thimmaiah Road, Vijayanagar, 2nd Stage |
| Pin Code | 570017 |
| Year Of Establishment | 2020 |
| Number Of Project Completed | 1 |
| Promoter Type | Other |
| Name | Ashok Patel M |
| PAN Number | ASLPA6889J |
| Address | #3125, High Tension Road.Vijay Nagar |
| District | Mysore |
| State/UT | Karnataka |
| PIN Code | 570017 |
| Company Registration No. | 29ASLPA6889J2ZY |
| Type | Others |
| Pin Code | 570017 |
| Sl No. |
| Type of Inventory | Plots |
| No of Inventory | 121 |
| Carpet Area (Sq Mtr) | 13813 Sq Mtr |
| Area of exclusive balcony/verandah (Sq Mtr) | 0 Sq Mtr |
| Area of exclusive open terrace if any (Sq Mtr) | 0 Sq Mtr |
| Sl No. | Plot No. | Plot Type | Plot Size | Plot Area | Phase | Stage | North Dimension | South Dimension | East Dimension | West Dimension | North Schedule Dimension | South Schedule Dimension | East Schedule Dimension | West Schedule Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PLOTTED | ODD | 327.09 | NA | 2nd Stage | 23.48 | 22.41 | 14.8 | 13.74 | 45 M ROAD | 9M ROAD | SY.NO 85/3 | SITE NO 2,54 |
| 2 | 2 | PLOTTED | 12.20xODD | 143.27 | NA | 1st Stage | 12.21 | 11.28 | 12.20 | 12.20 | 45 M ROAD | SITE NO 54 | SITE NO 1 | SITE NO 3 |
| 3 | 3 | PLOTTED | 12.20xODD | 154.64 | NA | 1st Stage | 13.14 | 12.21 | 12.20 | 12.20 | 45 M ROAD | SITE NO 53,52 | SITE NO 2 | SITE NO 4 |
| 4 | 4 | PLOTTED | 12.20xODD | 163.81 | NA | 1st Stage | 13.64 | 13.14 | 12.20 | 12.20 | 45 M ROAD | SITE NO 52,51 | SITE NO 3 | SITE NO 5 |
| 5 | 5 | PLOTTED | 12.20xODD | 168.81 | NA | 1st Stage | 14.04 | 13.64 | 12.20 | 12.20 | 45 M ROAD | SITE NO 50 | SITE NO 4 | SITE NO 6 |
| 6 | 6 | PLOTTED | 12.20xODD | 173.71 | NA | 1st Stage | 14.44 | 14.04 | 12.20 | 12.20 | 45 M ROAD | SITE NO 49,48 | SITE NO 5 | SITE NO 7 |
| 7 | 7 | PLOTTED | 12.20xODD | 178.60 | NA | 2nd Stage | 14.84 | 14.44 | 12.20 | 12.20 | 45 M ROAD | SITE NO 48,47 | SITE NO 6 | SITE NO 8 |
| 8 | 8 | PLOTTED | ODD | 189.02 | NA | 2nd Stage | 15.25 | 14.84 | 12.81 | 12.32 | 45 M ROAD | SITE NO 47,46 | SITE NO 7 | 12M ROAD |
| 9 | 9 | PLOTTED | ODD | 193.36 | NA | 2nd Stage | 16.05 | 15.65 | 12.20 | 12.20 | 45 M ROAD | SITE NO 10 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 10 | 10 | PLOTTED | ODD | 148.84 | NA | 2nd Stage | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 9 | 9 M ROAD | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 11 | 11 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | 9 M ROAD | SITE NO 12 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 12 | 12 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 11 | SITE NO 13 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 13 | 13 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 12 | SITE NO 14 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 14 | 14 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 13 | SITE NO 15 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 15 | 15 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 14 | SITE NO 16 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 16 | 16 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 15 | SITE NO 17 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 17 | 17 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 16 | SITE NO 18 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 18 | 18 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 17 | SITE NO 19 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 19 | 19 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 18 | SITE NO 20 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 20 | 20 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 19 | SITE NO 21 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 21 | 21 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 20 | SITE NO 22 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 22 | 22 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 21 | SITE NO 23 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 23 | 23 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 22 | SITE NO 24 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 24 | 24 | PLOTTED | ODD | 107.37 | NA | 2nd Stage | 8.80 | 8.80 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 23 | 9M ROAD | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 25 | 25 | PLOTTED | ODD | 166.10 | NA | 2nd Stage | 13.61 | 13.61 | 12.20 | 12.20 | 9 M ROAD | SITE NO 26 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 26 | 26 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 25 | SITE NO 27 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 27 | 27 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 26 | SITE NO 28 | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 28 | 28 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 27 | OHT | 12 M ROAD | SY.NO 86/2 |
| 29 | 29 | PLOTTED | ODD | 169.90 | NA | 2nd Stage | 15.20 | 15.20 | 11.15 | 11.15 | 9 M ROAD | CA | SITE NO 30 | 12M ROAD |
| 30 | 30 | PLOTTED | 9.14X15.24 | 139.45 | NA | 1st Stage | 15.24 | 15.24 | 9.14 | 9.14 | 9 M ROAD | CA | SITE NO 31 | SITE NO 29 |
| 31 | 31 | PLOTTED | 9.14X15.24 | 139.45 | NA | 1st Stage | 15.24 | 15.24 | 9.14 | 9.14 | 9 M ROAD | CA | PARK | SITE NO 30 |
| 32 | 32 | PLOTTED | ODD | 107.37 | NA | 2nd Stage | 8.80 | 8.80 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 33 | 9 M ROAD | SITE NO 68 | 12 M ROAD |
| 33 | 33 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 34 | SITE NO 32 | SITE NO 67 | 12 M ROAD |
| 34 | 34 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 35 | SITE NO 33 | SITE NO 66 | 12 M ROAD |
| 35 | 35 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 36 | SITE NO 34 | SITE NO 65 | 12 M ROAD |
| 36 | 36 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 37 | SITE NO 35 | SITE NO 64 | 12 M ROAD |
| 37 | 37 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 38 | SITE NO 36 | SITE NO 63 | 12 M ROAD |
| 38 | 38 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 39 | SITE NO 37 | SITE NO 62 | 12 M ROAD |
| 39 | 39 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 40 | SITE NO 38 | SITE NO 61 | 12 M ROAD |
| 40 | 40 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 41 | SITE NO 39 | SITE NO 60 | 12 M ROAD |
| 41 | 41 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 42 | SITE NO 40 | SITE NO 59 | 12 M ROAD |
| 42 | 42 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 43 | SITE NO 41 | SITE NO 58 | 12 M ROAD |
| 43 | 43 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 44 | SITE NO 42 | SITE NO 57 | 12 M ROAD |
| 44 | 44 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 45 | SITE NO 43 | SITE NO 56 | 12 M ROAD |
| 45 | 45 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | 9 M ROAD | SITE NO 44 | SITE NO 55 | 12 M ROAD |
| 46 | 46 | PLOTTED | ODD | 129.17 | NA | 2nd Stage | 12.20 | 12.20 | 10.59 | 10.59 | SITE NO 8 | 9M ROAD | SITE NO 47 | 12 M ROAD |
| 47 | 47 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 12.20 | 12.20 | 9.14 | 9.14 | SITE NO 8,7 | 9 M ROAD | SITE NO 48 | SITE NO 46 |
| 48 | 48 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 12.20 | 12.20 | 9.14 | 9.14 | SITE NO 7,6 | 9 M ROAD | SITE NO 49 | SITE NO 47 |
| 49 | 49 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 12.20 | 12.20 | 9.14 | 9.14 | SITE NO 6 | 9 M ROAD | SITE NO 50 | SITE NO 48 |
| 50 | 50 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 12.20 | 12.20 | 9.14 | 9.14 | SITE NO 5 | 9 M ROAD | SITE NO 51 | SITE NO 49 |
| 51 | 51 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 12.20 | 12.20 | 9.14 | 9.14 | SITE NO 5,4 | 9 M ROAD | SITE NO 52 | SITE NO 50 |
| 52 | 52 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 12.20 | 12.20 | 9.14 | 9.14 | SY.NO 4,3 | 9 M ROAD | SITE NO 53 | SITE NO 51 |
| 53 | 53 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 12.20 | 12.20 | 9.14 | 9.14 | SITE NO 3 | 9 M ROAD | SITE NO 54 | SITE NO 52 |
| 54 | 54 | PLOTTED | ODD | 131.14 | NA | 1st Stage | 12.20 | 12.20 | 10.99 | 10.59 | SITE NO 2 | 9 M ROAD | SITE NO 1 | SITE NO 53 |
| 55 | 55 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | 9 M ROAD | SITE NO 56 | 9 M ROAD | SITE NO 45 |
| 56 | 56 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 55 | SITE NO 57 | 9 M ROAD | SITE NO 44 |
| 57 | 57 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 56 | SITE NO 58 | 9 M ROAD | SITE NO 43 |
| 58 | 58 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 57 | SITE NO 59 | 9 M ROAD | SITE NO 42 |
| 59 | 59 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 58 | SITE NO 60 | 9 M ROAD | SITE NO 41 |
| 60 | 60 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 59 | SITE NO 61 | 9 M ROAD | SITE NO 40 |
| 61 | 61 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 60 | SITE NO 62 | 9 M ROAD | SITE NO 39 |
| 62 | 62 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 61 | SITE NO 63 | 9 M ROAD | SITE NO 38 |
| 63 | 63 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 62 | SITE NO 64 | 9 M ROAD | SITE NO 37 |
| 64 | 64 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 63 | SITE NO 65 | 9 M ROAD | SITE NO 36 |
| 65 | 65 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 64 | SITE NO 66 | 9 M ROAD | SITE NO 35 |
| 66 | 66 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 65 | SITE NO 67 | 9 M ROAD | SITE NO 34 |
| 67 | 67 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 66 | SITE NO 68 | 9 M ROAD | SITE NO 33 |
| 68 | 68 | PLOTTED | ODD | 107.37 | NA | 2nd Stage | 8.80 | 8.80 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 67 | 9 M ROAD | 9M ROAD | SITE NO 32 |
| 69 | 69 | PLOTTED | ODD | 107.37 | NA | 2nd Stage | 8.80 | 8.80 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 70 | 9 M ROAD | SITE NO 96 | 9 M ROAD |
| 70 | 70 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 71 | SITE NO 69 | SITE NO 95 | 9 M ROAD |
| 71 | 71 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 72 | SITE NO 70 | SITE NO 94 | 9 M ROAD |
| 72 | 72 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 73 | SITE NO 71 | SITE NO 93 | 9 M ROAD |
| 73 | 73 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 74 | SITE NO 72 | SITE NO 92 | 9 M ROAD |
| 74 | 74 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 75 | SITE NO 73 | SITE NO 91 | 9 M ROAD |
| 75 | 75 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 76 | SITE NO 74 | SITE NO 90 | 9 M ROAD |
| 76 | 76 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 77 | SITE NO 75 | SITE NO 89 | 9 M ROAD |
| 77 | 77 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 78 | SITE NO 76 | SITE NO 88 | 9 M ROAD |
| 78 | 78 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 79 | SITE NO 77 | SITE NO 87 | 9 M ROAD |
| 79 | 79 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 80 | SITE NO 78 | SITE NO 86 | 9 M ROAD |
| 80 | 80 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 81 | SITE NO 79 | SITE NO 85 | 9 M ROAD |
| 81 | 81 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 82 | SITE NO 80 | SITE NO 84 | 9 M ROAD |
| 82 | 82 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | 9 M ROAD | SITE NO 81 | SITE NO 83 | 9 M ROAD |
| 83 | 83 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | 9 M ROAD | SITE NO 84 | 9 M ROAD | SITE NO 82 |
| 84 | 84 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 83 | SITE NO 85 | 9 M ROAD | SITE NO 81 |
| 85 | 85 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 84 | SITE NO 86 | 9 M ROAD | SITE NO 80 |
| 86 | 86 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 85 | SITE NO 87 | 9 M ROAD | SITE NO 79 |
| 87 | 87 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 86 | SITE NO 88 | 9 M ROAD | SITE NO 78 |
| 88 | 88 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 87 | SITE NO 89 | 9 M ROAD | SITE NO 77 |
| 89 | 89 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 88 | SITE NO 90 | 9 M ROAD | SITE NO 76 |
| 90 | 90 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 89 | SITE NO 91 | 9 M ROAD | SITE NO 75 |
| 91 | 91 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 90 | SITE NO 92 | 9 M ROAD | SITE NO 74 |
| 92 | 92 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 91 | SITE NO 93 | 9 M ROAD | SITE NO 73 |
| 93 | 93 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 92 | SITE NO 94 | 9 M ROAD | SITE NO 72 |
| 94 | 94 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 93 | SITE NO 95 | 9 M ROAD | SITE NO 71 |
| 95 | 95 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 94 | SITE NO 96 | 9 M ROAD | SITE NO 70 |
| 96 | 96 | PLOTTED | ODD | 107.37 | NA | 2nd Stage | 8.80 | 8.80 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 95 | 9 M ROAD | 9 M ROAD | SITE NO 69 |
| 97 | 97 | PLOTTED | ODD | 52.84 | NA | 2nd Stage | 8.74 | 8.74 | 6.04 | 6.04 | SITE NO 99 | 9 M ROAD | SITE NO 98 | 9 M ROAD |
| 98 | 98 | PLOTTED | ODD | 55.90 | NA | 2nd Stage | (8.74+8.77)/2 | (8.74+8.77)/2 | 6.75 | 6.04 | SITE NO 99 | 9 M ROAD | 9 M ROAD | SITE NO 97 |
| 99 | 99 | PLOTTED | 6.10XODD | 79.52 | NA | 1st Stage | 6.10 | 6.10 | 13.28 | 12.79 | SITE NO 100 | SITE NO 97,98 | 9 M ROAD | 9 M ROAD |
| 100 | 100 | PLOTTED | 6.10XODD | 82.51 | NA | 1st Stage | 6.10 | 6.10 | 13.77 | 13.28 | SITE NO 101 | SITE NO 99 | 9 M ROAD | 9 M ROAD |
| 101 | 101 | PLOTTED | 6.10XODD | 85.50 | NA | 1st Stage | 6.10 | 6.10 | 14.26 | 13.77 | SITE NO 102 | SITE NO 100 | 9 M ROAD | 9 M ROAD |
| 102 | 102 | PLOTTED | 6.10XODD | 88.49 | NA | 1st Stage | 6.10 | 6.10 | 14.75 | 14.26 | SITE NO 103 | SITE NO 101 | 9 M ROAD | 9 M ROAD |
| 103 | 103 | PLOTTED | 6.10XODD | 91.48 | NA | 1st Stage | 6.10 | 6.10 | 14.75 | 14.75 | SITE NO 104 | SITE NO 102 | 9 M ROAD | 9 M ROAD |
| 104 | 104 | PLOTTED | 6.10XODD | 94.47 | NA | 1st Stage | 6.10 | 6.10 | 15.73 | 15.24 | SITE NO 105 | SITE NO 103 | 9 M ROAD | 9 M ROAD |
| 105 | 105 | PLOTTED | 6.10XODD | 97.46 | NA | 1st Stage | 6.10 | 6.10 | 15.73 | 15.73 | SITE NO 106,121 | SITE NO 104 | 9 M ROAD | 9 M ROAD |
| 106 | 106 | PLOTTED | 6.10X9.14 | 55.80 | NA | 1st Stage | 6.10 | 6.10 | 9.14 | 9.14 | SITE NO 107 | SITE NO 105 | SITE NO 121 | 9 M ROAD |
| 107 | 107 | PLOTTED | 6.10X9.14 | 55.80 | NA | 1st Stage | 6.10 | 6.10 | 9.14 | 9.14 | SITE NO 108 | SITE NO 106 | SITE NO 121 | 9 M ROAD |
| 108 | 108 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 109 | SITE NO 107 | SITE NO 120 | 9 M ROAD |
| 109 | 109 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 110 | SITE NO 108 | SITE NO 120,119 | 9 M ROAD |
| 110 | 110 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 111 | SITE NO 109 | SITE NO 119,118 | 9 M ROAD |
| 111 | 111 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 112 | SITE NO 110 | SITE NO 118,117 | 9 M ROAD |
| 112 | 112 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 113 | SITE NO 111 | SITE NO 117,116 | 9 M ROAD |
| 113 | 113 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | SITE NO 114 | SITE NO 112 | SITE NO 116,115 | 9 M ROAD |
| 114 | 114 | PLOTTED | 9.14X12.20 | 111.51 | NA | 2nd Stage | 9.14 | 9.14 | 12.20 | 12.20 | 9 M ROAD | SITE NO 113 | SITE NO 115 | 9 M ROAD |
| 115 | 115 | PLOTTED | ODD | 131.48 | NA | 2nd Stage | (13.71+13.75)/2 | (13.71+13.75)/2 | 10.14 | 9.04 | 9 M ROAD | SITE NO 116 | 9 M ROAD | SITE NO 114,113 |
| 116 | 116 | PLOTTED | 9.14XODD | 79.26 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 9.04 | 8.30 | SITE NO 115 | SITE NO 117 | 9 M ROAD | SITE NO 113,112 |
| 117 | 117 | PLOTTED | 9.14XODD | 72.55 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 8.30 | 7.57 | SITE NO 116 | SITE NO 118 | 9 M ROAD | SITE NO 112,111 |
| 118 | 118 | PLOTTED | 9.14XODD | 65.84 | NA | 1st Stage | 9.14 | 9.14 | 7.57 | 6.84 | SITE NO 117 | SITE NO 119 | 9 M ROAD | SITE NO 111,110 |
