SHESHADRI
GOPALAKRISHNA BHAT A
Puttur
Approved
8th Jan 2024
Completed
14th Dec 2023
Registration No.
PRM/KA/RERA/1257/335/PR/080124/006537
Acknowledgement No.
ACK/KA/RERA/1257/335/PR/301223/007716
Project Type
Plotted Development
District
Dakshina Kannada
Taluka
Puttur
State
Karnataka
Project Details
| Number of Survey No./CMC No./CTS No./PID No. | 4 |
| Is there any Litigations on Land/Property/Khatha? | NO |
Promoter Details
| Type of Firm | Proprietorship |
| Promoter Name | GOPALAKRISHNA BHAT A |
| Main Objectives | DEVELOPMENT OF PLOTTED PROJECTS |
| Trade Name | GOPALAKRISHNA BHAT A |
| Registration Number | UDYAM-KR-11-0004808 |
| PAN | AMJPB9297K |
| GSTIN | NA |
| Promoter Address | 26-2-17-86B/1 DWARAKA GOKULA LAYOUT,MUKRAMPADY ARYAPU(RURAL), PUTTUR, D.K-574210 ,Puttur ,Dakshina Kannada-574210 |
| District | Dakshina Kannada |
| Taluk | Puttur |
| PIN Code | 574210 |
| Name of Authorized Signatory | GOPALAKRISHNA BHAT A |
| Is there any RERA Registrations in other State / UT ? | NO |
| Is there any Projects Launched In The Past 5 Years in Karnataka ? | YES |
| Project Name | GOKULA |
| Project Description | PLAN SHOWING 30 RESIDENTIAL PLOTS |
| Type of Project | Plotted Development |
| Current Status | Completed |
| Is there any case pending ? | NO |
| Is Payment Pertaining to Project Land Pending ? | NO |
| Project Address | PLAN SHOWING FINAL PLAN OF RESIDENTIAL MULTI LAYOUT —IN SY.NO 225/16, 225/19,225/28, 225/34,225/35, 225/23, 225/24, 225/29, 225/31, 225/50, , 225/51, 225/52, 225/43, 225/39, 225/47, 225/49, 225/42,225/41, 225/48, 225/46, 225/45, 225/44, 225/40, 225/38 AT ARYAPU VILLAGE, PUTTUR TALUK & D.K |
| State/UT | Karnataka |
| Pin Code | 574210 |
| Present Address | 26-2-17-86B/1 DWARAKA GOKULA LAYOUT, MUKRAMPADY ARYAPU(RURAL), PUTTUR, D.K-574210 , Dakshina Kannada , Karnataka - 574210 |
| Permanent Address | 26-2-17-86B/1 DWARAKA GOKULA LAYOUT, MUKRAMPADY ARYAPU(RURAL), PUTTUR, D.K-574210 , Dakshina Kannada , Karnataka - 574210 |
| Official Address | 26-2-17-86B/1 DWARAKA GOKULA LAYOUT, MUKRAMPADY ARYAPU(RURAL), PUTTUR, D.K-574210 , Dakshina Kannada , Karnataka - 574210 |
| Sl No. | |
| Sl No._1 |
Modification Plan Details
| Type of Inventory | 9.10*12.20 SQ.MTR |
| No of Inventory | 28 |
| Carpet Area (Sq Mtr) | 3109 Sq Mtr |
| Area of exclusive balcony/verandah (Sq Mtr) | 0 Sq Mtr |
| Area of exclusive open terrace if any (Sq Mtr) | 0 Sq Mtr |
Residential Plot Details
| Sl No. | Plot No. | Plot Type | Plot Size | Plot Area | Phase | Stage | North Dimension | South Dimension | East Dimension | West Dimension | North Schedule Dimension | South Schedule Dimension | East Schedule Dimension | West Schedule Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Residential | ODD SITE | 342.343 | 1 | 1 | 42.4 | 41.51 | 3.23 | 13.32 | Private Land | Road | Private Land | Private Land Road |
| 2 | 2 | Residential | ODD SITE | 240.164 | 1 | 1 | 17.04 | 14.77 | 15.25 | 15.1 | Road | Site Number 3 | Private Land | Road |
| 3 | 3 | Residential | ODD SITE | 185.817 | 1 | 1 | 14.77 | 12.75 | 13.63 | 13.5 | Site Number 2 | Site Number 4 | Private Land | Road |
| 4 | 4 | Residential | ODD SITE | 148.814 | 1 | 1 | 12.75 | 10.87 | 12.72 | 12.6 | Site Number 3 | Site Number 5 | Private Land | Road |
| 5 | 5 | Residential | ODD SITE | 172.698 | 1 | 1 | 10.87 | 7.84 | 18.3 | 18.2 | Site Number 4 | Park | Private Land | Road |
| 6 | 6 | Residential | ODD SITE | 172.358 | 1 | 1 | 14.01 | 16.9 | 10.55 | 11.43 | Road | Site Number 7 | Road | Road Site Number 19 |
| 7 | 7 | Residential | 12.00*16.90 | 202.8 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 12 | 12 | Site Number 6 | Site Number 8 | Road | Site Number 19 |
| 8 | 8 | Residential | 12.00*16.90 | 202.8 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 12 | 12 | Site Number 7 | Site Number 9 | Road | Site Number 19 |
| 9 | 9 | Residential | 12.00*16.90 | 202.8 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 12 | 12 | Site Number 8 | Site Number 10 | Road | Site Number 18 |
| 10 | 10 | Residential | 12.00*16.90 | 202.8 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 12 | 12 | Site Number 9 | Site Number 11 | Road | Site Number 17Site Number 16 |
| 11 | 11 | Residential | 12.00*16.90 | 202.8 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 12 | 12 | Site Number 10 | Site Number 12 | Road | Site Number 15 Site Number 14 |
| 12 | 12 | Residential | 12.00*16.90 | 202.8 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 12 | 12 | Site Number 11 | Road | Road | Site Number 13 |
| 13 | 13 | Residential | ODD SITE | 202.8 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 12 | 12 | Site Number 14 | Road | Site Number 12 | Road |
| 14 | 14 | Residential | 6.00*16.90 | 101.4 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 6 | 6 | Site Number 15 | Site Number 13 | Site Number 11 | Road |
| 15 | 15 | Residential | 6.00*16.90 | 101.4 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 6 | 6 | Site Number 16 | Site Number 14 | Site Number 11 | Road |
| 16 | 16 | Residential | 6.00*16.90 | 101.4 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 6 | 6 | Site Number 17 | Site Number 15 | Site Number 10 | Road |
| 17 | 17 | Residential | 6.00*16.90 | 101.4 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 6 | 6 | Site Number 18 | Site Number 16 | Site Number 10 | Road |
| 18 | 18 | Residential | ODD SITE | 202.8 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 12 | 12 | Site Number 19 | Site Number 17 | Site Number 9 | Road |
| 19 | 19 | Residential | ODD SITE | 249.61 | 1 | 1 | 16.86 | 16.86 | 29.62 | 34.09 | Road | Site Number 18 | Site Number 8Site Number 7Site Number 6 | Road |
| 20 | 20 | Residential | ODD SITE | 189.65 | 1 | 1 | 14.69 | 14.69 | 25.81 | 29.71 | Private Land | Site Number 21 | Road | Private Land |
| 21 | 21 | Residential | ODD SITE | 195.793 | 1 | 1 | 14.69 | 20.95 | 11 | 12.66 | Site Number 20 | Site Number 22 | Road | Private Land |
| 22 | 22 | Residential | ODD SITE | 334.479 | 1 | 1 | 20.95 | 28.63 | 13.5 | 15.54 | Site Number 21 | RoadSite Number 23 | Road | Private Land |
| 23 | 23 | Residential | ODD SITE | 265.443 | 1 | 1 | 6.18 | 18.55 | 21.32 | 24.51 | Site Number 22 | Site Number 24 | Road | Private Land |
| 24 | 24 | Residential | ODD SITE | 213.939 | 1 | 1 | 18.55 | 24.23 | 10 | 11.5 | Site Number 23 | Site Number 25 | Road | Private Land |
| 25 | 25 | Residential | ODD SITE | 270.886 | 1 | 1 | 24.23 | 30.54 | 10.01 | 11.5 | Site Number 24 | Site Number 26 | Road | Private Land |
| 26 | 26 | Residential | ODD SITE | 463.27 | 1 | 1 | 30.54 | 37.71 | 12.6 | 3.59 | Site Number 25 | Road | Road | Private Land |
| 27 | 27 | Residential | ODD SITE | 424.704 | 1 | 1 | 11.23 | 24.27 | 29.24 | 21.52 | Road | Private Land | Road | Private Land |
| 28 | 28 | Residential | ODD SITE | 204.381 | 1 | 1 | 11.32 | 12.54 | 20.81 | 15.37 | Site Number 29 | Private Land | Site Number 31 | Road |
| 29 | 29 | Residential | ODD SITE | 205.693 | 1 | 1 | 11.3 | 11.3 | 18.2 | 18.2 | Road | Site Number 28 | Site Number 30 | Road |
| 30 | 30 | Residential | ODD SITE | 205.512 | 1 | 1 | 11.3 | 11.3 | 18.2 | 18.2 | Road | Site Number 31 | Road | Site Number 29 |
| 31 | 31 | Residential | ODD SITE | 266.452 | 1 | 1 | 11.3 | 12.54 | 26.24 | 20.81 | Site Number 30 | Private Land | Road | Site Number 28 |
| 32 | 32 | Residential | ODD SITE | 201.108 | 1 | 1 | 13.2 | 14.65 | 18.38 | 12.01 | Site Number 33 | Private Land | Road | Road |
| 33 | 33 | Residential | 7.65*13.20 | 100.98 | 1 | 1 | 13.2 | 13.2 | 7.65 | 7.65 | Site Number 34 | Site Number 32 | Road | Road |
| 34 | 34 | Residential | 7.65*13.20 | 100.98 | 1 | 1 | 13.2 | 13.2 | 7.65 | 7.65 | Site Number 35 | Site Number 33 | Road | Road |
| 35 | 35 | Residential | 7.65*13.20 | 100.98 | 1 | 1 | 13.2 | 13.2 | 7.65 | 7.65 | Site Number 36 | Site Number 34 | Road | Road |
| 36 | 36 | Residential | 7.65*13.20 | 100.98 | 1 | 1 | 13.2 | 13.2 | 7.65 | 7.65 | Site Number 37 | Site Number 35 | Road | Road |
| 37 | 37 | Residential | 7.65*13.20 | 100.98 | 1 | 1 | 13.2 | 13.2 | 7.65 | 7.65 | Site Number 38 | Site Number 36 | Road | Road |
| 38 | 38 | Residential | 7.65*13.20 | 100.98 | 1 | 1 | 13.2 | 13.2 | 7.65 | 7.65 | Site Number 39 | Site Number 37 | Road | Road |
| 39 | 39 | Residential | 7.65*13.20 | 100.98 | 1 | 1 | 13.2 | 13.2 | 7.65 | 7.65 | Site Number 40 | Site Number 38 | Road | Road |
| 40 | 40 | Residential | 7.65*13.20 | 100.98 | 1 | 1 | 13.2 | 13.2 | 7.65 | 7.65 | Site Number 41 | Site Number 39 | Road | Road |
| 41 | 41 | Residential | 7.65*13.20 | 100.98 | 1 | 1 | 13.2 | 13.2 | 7.65 | 7.65 | Site Number 42 | Site Number 40 | Road | Road |
| 42 | 42 | Residential | 7.65*13.20 | 100.98 | 1 | 1 | 13.2 | 13.2 | 7.65 | 7.65 | Site Number 43 | Site Number 41 | Road | Road |
| 43 | 43 | Residential | 7.65*13.20 | 100.98 | 1 | 1 | 13.2 | 13.2 | 7.65 | 7.65 | Site Number 44 | Site Number 42 | Road | Road |
| 44 | 44 | Residential | 7.65*13.20 | 100.98 | 1 | 1 | 13.2 | 13.2 | 7.65 | 7.65 | Road | Site Number 43 | Road | Road |
| 45 | 45 | Residential | 14.40*16.90 | 243.36 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 14.40 | 14.40 | Road | Site Number 46 | Site Number 71 | Road |
| 46 | 46 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 45 | Site Number 47 | Site Number 70 | Road |
| 47 | 47 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 46 | Site Number 48 | Site Number 70 | Road |
| 48 | 48 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 47 | Site Number 49 | Site Number 69 | Road |
| 49 | 49 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 48 | Site Number 50 | Site Number 68 | Road |
| 50 | 50 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 49 | Site Number 51 | Site Number 67 | Road |
| 51 | 51 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 50 | Site Number 52 | Site Number 66 | Road |
| 52 | 52 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 51 | Site Number 53 | Site Number 65 | Road |
| 53 | 53 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 52 | Site Number 54 | Site Number 64 | Road |
| 54 | 54 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 53 | Site Number 55 | Site Number 63 | Road |
| 55 | 55 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 54 | Site Number 56 | Site Number 62 | Road |
| 56 | 56 | Residential | 9.30*16.90 | 157.17 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 9.30 | 9.30 | Site Number 55 | Site Number 57 | Site Number 61 | Road |
| 57 | 57 | Residential | 9.30*16.90 | 157.17 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 9.30 | 9.30 | Site Number 56 | Site Number 58 | Site Number 60 | Road |
| 58 | 58 | Residential | ODD SITE | 229.696 | 1 | 1 | 16.9 | 18.75 | 17.69 | 9.53 | Site Number 57 | Private Land | Site Number 59 | Road |
| 59 | 59 | Residential | ODD SITE | 367.8442 | 1 | 1 | 16.9 | 18.86 | 25.9 | 17.69 | Site Number 60 | Private Land | Road Site Number 77 | Site Number 58 |
| 60 | 60 | Residential | 9.30*16.90 | 157.17 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 9.30 | 9.30 | Site Number 61 | Site Number 59 | Road | Site Number 57 |
| 61 | 61 | Residential | 9.30*16.90 | 157.17 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 9.30 | 9.30 | Site Number 62 | Site Number 60 | Road | Site Number 56 |
| 62 | 62 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 63 | Site Number 61 | Road | Site Number 55 |
| 63 | 63 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 64 | Site Number 62 | Road | Site Number 54 |
| 64 | 64 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 65 | Site Number 63 | Road | Site Number 53 |
| 65 | 65 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 66 | Site Number 64 | Road | Site Number 52 |
| 66 | 66 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 67 | Site Number 65 | Road | Site Number 51 |
| 67 | 67 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 68 | Site Number 66 | Road | Site Number 50 |
| 68 | 68 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 69 | Site Number 67 | Road | Site Number 49 |
| 69 | 69 | Residential | 7.20*16.90 | 121.68 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 7.20 | 7.20 | Site Number 70 | Site Number 68 | Road | Site Number 48 |
| 70 | 70 | Residential | 14.40*16.90 | 243.36 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 14.40 | 14.40 | Site Number 71 | Site Number 69 | Road | Site Number 47, Site Number 46 |
| 71 | 71 | Residential | 14.40*16.90 | 243.36 | 1 | 1 | 16.9 | 16.9 | 14.40 | 14.40 | Road | Site Number 70 | Road | Site Number 45 |
| 72 | 72 | Residential | ODD SITE | 323.125 | 1 | 1 | 26.42 | 18.2 | 8.1 | 27.38 | Road | Site Number 73 | Road | Road |
| 73 | 73 | Residential | 12.20*18.20 | 222.04 | 1 | 1 | 18.20 | 18.20 | 12.2 | 12.2 | Site Number 72 | Site Number 74 | Road | Road |
| 74 | 74 | Residential | 12.20*18.20 | 222.04 | 1 | 1 | 18.20 | 18.20 | 12.2 | 12.2 | Site Number 73 | Site Number 75 | Road | Road |
| 75 | 75 | Residential | 12.20*18.20 | 222.04 | 1 | 1 | 18.20 | 18.20 | 12.2 | 12.2 | Site Number 74 | Site Number 76 | Road | Road |
| 76 | 76 | Residential | 12.20*18.20 | 222.04 | 1 | 1 | 18.20 | 18.20 | 12.2 | 12.2 | Site Number 75 | Road | Road | Road |
| 77 | 77 | Residential | ODD SITE | 218.477 | 1 | 1 | 11.16 | 12.43 | 22.32 | 16.86 | Road | Private Land | Site Number 78 | Site Number 59 |
| 78 | 78 | Residential | ODD SITE | 220.816 | 1 | 1 | 9.04 | 10 | 26.8 | 22.32 | Road | Private Land | Site Number 79 Site Number 80 | Site Number 77 |
| 79 | 79 | Residential | ODD SITE | 203.82 | 1 | 1 | 15.8 | 15.8 | 12.9 | 12.95 | Road | Site Number 80 | Road | Site Number 78 |
| 80 | 80 | Residential | ODD SITE | 280.802 | 1 | 1 | 15.8 | 17.59 | 21.64 | 13.85 | Site Number 79 | Private Land | Road | Site Number 78 |
| 81 | 81 | Residential | ODD SITE | 158.6 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 13 | 13 | Road | Site Number 82 | Site Number 87 | Road |
| 82 | 82 | Residential | ODD SITE | 158.6 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 13 | 13 | Site Number 81 | Site Number 83 | Site Number 86 | Road |
| 83 | 83 | Residential | ODD SITE | 194.827 | 1 | 1 | 12.2 | 13.59 | 18.99 | 12.98 | Site Number 82 | Private Land | Site Number 85 Site Number 84 | Road |
| 84 | 84 | Residential | ODD SITE | 157.323 | 1 | 1 | 12.2 | 13.59 | 15.9 | 9.89 | Site Number 85 | Private Land | Road | Site Number 83 |
| 85 | 85 | Residential | ODD SITE | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 86 | Site Number 84 | Road | Site Number 83 |
| 86 | 86 | Residential | ODD SITE | 158.6 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 13 | 13 | Site Number 87 | Site Number 85 | Road | Site Number 82 |
| 87 | 87 | Residential | ODD SITE | 158.6 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 13 | 13 | Road | Site Number 86 | Road | Site Number 81 |
| 88 | 88 | Residential | ODD SITE | 115.534 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.47 | 9.47 | Road | Site Number 89 | Site Number 99 | Road |
| 89 | 89 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 88 | Site Number 90 | Site Number 98 | Road |
| 90 | 90 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 89 | Site Number 91 | Site Number 97 | Road |
| 91 | 91 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 90 | Site Number 92 | Site Number 96 | Road |
| 92 | 92 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 91 | Site Number 93 | Site Number 95 | Road |
| 93 | 93 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 92 | Park | Site Number 94 | Road |
| 94 | 94 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 95 | Park | Road | Site Number 93 |
| 95 | 95 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 96 | Site Number 94 | Road | Site Number 92 |
| 96 | 96 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 97 | Site Number 95 | Road | Site Number 91 |
| 97 | 97 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 98 | Site Number 96 | Road | Site Number 90 |
| 98 | 98 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 99 | Site Number 97 | Road | Site Number 89 |
| 99 | 99 | Residential | ODD SITE | 115.534 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.47 | 9.47 | Road | Site Number 98 | Road | Site Number 88 |
| 100 | 100 | Residential | ODD SITE | 115.534 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.47 | 9.47 | Road | Site Number 101 | Site Number 113 | Road |
| 101 | 101 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 100 | Site Number 102 | Site Number 112 | Road |
| 102 | 102 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 101 | Site Number 103 | Site Number 111 | Road |
| 103 | 103 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 102 | Site Number 104 | Site Number 110 | Road |
| 104 | 104 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 103 | Site Number 105 | Site Number 109 | Road |
| 105 | 105 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 104 | Site Number 106 | Site Number 108 | Road |
| 106 | 106 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 105 | Park | Site Number 107 | Road |
| 107 | 107 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 108 | Park | Road | Site Number 106 |
| 108 | 108 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 109 | Site Number 107 | Road | Site Number 105 |
| 109 | 109 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 110 | Site Number 108 | Road | Site Number 104 |
| 110 | 110 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 111 | Site Number 109 | Road | Site Number 103 |
| 111 | 111 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 112 | Site Number 110 | Road | Site Number 102 |
| 112 | 112 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 113 | Site Number 111 | Road | Site Number 101 |
| 113 | 113 | Residential | ODD SITE | 115.534 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.47 | 9.47 | Road | Site Number 112 | Road | Site Number 100 |
| 114 | 114 | Residential | ODD SITE | 114.192 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.36 | 9.36 | Road | Site Number 115 | Site Number 127 | Road |
| 115 | 115 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 114 | Site Number 116 | Site Number 126 | Road |
| 116 | 116 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 115 | Site Number 117 | Site Number 125 | Road |
| 117 | 117 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 116 | Site Number 118 | Site Number 124 | Road |
| 118 | 118 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 117 | Site Number 119 | Site Number 123 | Road |
| 119 | 119 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 118 | Site Number 120 | Site Number 122 | Road |
| 120 | 120 | Residential | 9.10*12.20 | 111.02 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | Site Number 119 | Park | Site Number 121 | Road |
| 121 | 121 | Residential | 9.10*15.24 | 138.684 | 1 | 1 | 15.24 | 15.24 | 9.1 | 9.1 | Site Number 122 | Park | Road | Site Number 120 |
| 122 | 122 | Residential | 9.10*15.24 | 138.684 | 1 | 1 | 15.24 | 15.24 | 9.1 | 9.1 | Site Number 123 | Site Number 121 | Road | Site Number 119 |
| 123 | 123 | Residential | 9.10*15.24 | 138.684 | 1 | 1 | 15.24 | 15.24 | 9.1 | 9.1 | Site Number 124 | Site Number 122 | Road | Site Number 118 |
| 124 | 124 | Residential | 9.10*15.24 | 138.684 | 1 | 1 | 15.24 | 15.24 | 9.1 | 9.1 | Site Number 125 | Site Number 123 | Road | Site Number 117 |
| 125 | 125 | Residential | 9.10*15.24 | 138.684 | 1 | 1 | 15.24 | 15.24 | 9.1 | 9.1 | Site Number 126 | Site Number 124 | Road | Site Number 116 |
| 126 | 126 | Residential | 9.10*15.24 | 138.684 | 1 | 1 | 15.24 | 15.24 | 9.1 | 9.1 | Site Number 127 | Site Number 125 | Road | Site Number 115 |
| 127 | 127 | Residential | ODD SITE | 142.646 | 1 | 1 | 15.24 | 15.24 | 9.36 | 9.36 | Road | Site Number 126 | Road | Site Number 114 |
| 128 | 128 | Residential | ODD SITE | 158.527 | 1 | 1 | 15.7 | 9.56 | 14.01 | 12.57 | Site Number 129 | Park | Private Land | Road |
| 129 | 129 | Residential | ODD SITE | 215.035 | 1 | 1 | 21.37 | 15.7 | 12.93 | 11.6 | Site Number 130 | Site Number 128 | Private Land | Road |
| 130 | 130 | Residential | ODD SITE | 280.77 | 1 | 1 | 27.04 | 21.37 | 12.93 | 11.6 | Site Number 131 | Site Number 129 | Private Land | Road |
| 131 | 131 | Residential | ODD SITE | 346.294 | 1 | 1 | 32.71 | 27.04 | 12.93 | 11.6 | Site Number 132Site Number 133 | Site Number 130 | Private Land | Road |
| 132 | 132 | Residential | ODD SITE | 253.187 | 1 | 1 | 15.16 | 15.16 | 16.7 | 16.7 | Road | Site Number 131 | Site Number 133 | Road |
| 133 | 133 | Residential | ODD SITE | 251.42 | 1 | 1 | 11.84 | 17.55 | 16.95 | 16.7 | Road | Site Number 131 | Private Land | Site Number 132 |
| 134 | 134 | Residential | ODD SITE | 340.950 | 1 | 1 | 15.16 | 22.35 | 20.02 | 17.4 | Private Land | Road | Private Land | Road |
Project Development Schedule
| Sl No | Project Work | Is Applicable ? | Estimated From Date | Estimated To Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ground Clearance/Formation Of Plots | Yes | 01-06-2023 | 10-11-2023 |
| 2 | Formation Of Road, Footpath | Yes | 10-06-2023 | 20-11-2023 |
| 3 | Construction Of Water Supply Infrastucture | Yes | 01-07-2023 | 10-12-2023 |
| 4 | Construction Of Sewage System Infrastucture | Yes | 20-07-2023 | 10-12-2023 |
| 5 | Power Supply Work(Transformer & Substation) | Yes | 20-07-2023 | 12-12-2023 |
| 6 | Construction Of Storm Water Drainage | Yes | 15-08-2023 | 05-12-2023 |
| 7 | Solid Waste Management and Disposal | No | ||
| 8 | Tree Plantation And LandScape Work | Yes | 01-08-2023 | 12-12-2023 |
| 9 | Street Lighting | Yes | 01-08-2023 | 14-12-2023 |
| 10 | Sewage Treatment Plant (STP) | No | ||
| 11 | Other Miscellaneous Work | No |
Amenities & Utilities Availability
| SlNo. | Work | Is Applicable ? |
|---|---|---|
| 1 | Electricity | Yes |
| 2 | Smart home automation | No |
| 3 | CCTV surveillance | No |
| 4 | Club House | No |
| 5 | Community Hall | No |
| 6 | Outdoor Sports facility | No |
| 7 | Indoor sports facility | No |
| 8 | Swimming Pools | No |
| 9 | Gym | No |
| 10 | Parks | Yes |
| 11 | Power Backup | No |
| 12 | Piped Gas | No |
| 13 | Water and Sanitation | No |
| 14 | Air conditioning | No |
Post Registration Details
| Total number of Plots | 134 |
| No. of Public and Semi Pubic Sites | 1 |
| Area of Public and Semi Pubic Sites(in Sq.m) | 2009 |
| No. of Parks and Open Spaces | 4 |
| Area of Parks and Open Spaces(in Sq.m) | 2610 |
| Area of Road/Transportation(in Sq.m) | 13458 |
Completion Details
| Project Start Date | 01-06-2023 |
| Project End Date | 14-12-2023 |
