CHAITANYA PARK
CHAITANYA EKNATH GAIKWAD
Ambegaon
Approved
16th Jan 2020
Pending
30th Mar 2029
Acknowledgement No.
REA52100068022
Project Type
Mixed
District
Pune
Taluka
Ambegaon
State
MAHARASHTRA
Project Details
| Project Name | CHAITANYA PARK |
| RERA Registration No. | P52100024036 |
| Acknowledgement No. | REA52100068022 |
| Registration Date | 2020-01-16 |
| Proposed Completion Date | 2029-03-30 |
| Project Status | Certificate Signed |
| Project Type | Mixed |
| Land Area | 9000.0 |
Project Address Details
| Address | 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/22, 18/23 |
| State | MAHARASHTRA |
| District | Pune |
| Taluka | Ambegaon |
| Village | Mordewadi |
| Pincode | 410503 |
| Boundary East | SR 18 |
| Boundary West | SR 18 |
| Boundary North | MORDEWADI ROAD |
| Boundary South | SR 26 |
Land Area Details
| Final Plot Bearing No. | 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/22, 18/23 |
| Total Land Area | 9000.0 |
| Land Area for Project | 9000.0 |
| Permissible FSI | 8967.35 |
| Sanctioned Build-up Area | 8967.35 |
| Aggregate Area | 1197.63 |
Promoter Details
| Promoter Type | Individual |
| Promoter Name | CHAITANYA EKNATH GAIKWAD |
| Communication Address | WADA ROAD 1 GAIKWAD ASTAVINAYAK COLONY SATKAL STHAL Pune MAHARASHTRA 410505 |
Project Configuration
| BUILDING 1 - Apartment Type | 1BHK |
| BUILDING 1 - Carpet Area | 44.43 |
| BUILDING 1 - No. of Apartments | 12 |
| BUILDING 1 - Apartment Type | 1BHK |
| BUILDING 1 - Carpet Area | 44.0 |
| BUILDING 1 - No. of Apartments | 48 |
| BUILDING 2 - Apartment Type | 2BHK |
| BUILDING 2 - Carpet Area | 67.13 |
| BUILDING 2 - No. of Apartments | 6 |
| BUILDING 2 - Apartment Type | 2BHK |
| BUILDING 2 - Carpet Area | 63.43 |
| BUILDING 2 - No. of Apartments | 18 |
| BUILDING 2 - Apartment Type | 1BHK |
| BUILDING 2 - Carpet Area | 43.95 |
| BUILDING 2 - No. of Apartments | 48 |
| ROW HOUSE 1-6 - Apartment Type | Bungalow |
| ROW HOUSE 1-6 - Carpet Area | 91.67 |
| ROW HOUSE 1-6 - No. of Apartments | 6 |
| ROW HOUSE 7-9 - Apartment Type | Bungalow |
| ROW HOUSE 7-9 - Carpet Area | 91.29 |
| ROW HOUSE 7-9 - No. of Apartments | 3 |
| ROW HOUSE 10-12 - Apartment Type | Bungalow |
| ROW HOUSE 10-12 - Carpet Area | 86.97 |
| ROW HOUSE 10-12 - No. of Apartments | 3 |
| AMENITY BUILDING - Apartment Type | HALL |
| AMENITY BUILDING - Carpet Area | 206.27 |
| AMENITY BUILDING - No. of Apartments | 2 |
| AMENITY BUILDING - Apartment Type | STORAGE |
| AMENITY BUILDING - Carpet Area | 12.6 |
| AMENITY BUILDING - No. of Apartments | 1 |
| AMENITY BUILDING - Apartment Type | ST1ORAGE |
| AMENITY BUILDING - Carpet Area | 13.27 |
| AMENITY BUILDING - No. of Apartments | 4 |
| AMENITY BUILDING - Apartment Type | SHOP |
| AMENITY BUILDING - Carpet Area | 10.0 |
| AMENITY BUILDING - No. of Apartments | 11 |
| AMENITY BUILDING - Apartment Type | STORAGE |
| AMENITY BUILDING - Carpet Area | 12.42 |
| AMENITY BUILDING - No. of Apartments | 3 |
| AMENITY BUILDING - Apartment Type | STORAGE |
| AMENITY BUILDING - Carpet Area | 11.6 |
| AMENITY BUILDING - No. of Apartments | 1 |
| AMENITY BUILDING - Apartment Type | HALL |
| AMENITY BUILDING - Carpet Area | 219.42 |
| AMENITY BUILDING - No. of Apartments | 2 |
Professionals
| Professional 1 | SWAPNIL C PARASHAR |
| Type | Architect |
| Professional 2 | SWAPNIL C. PARASHAR |
| Type | Engineer |
| Professional 3 | ASHISH RATHI |
| Type | Chartered Accountant |
| Professional 4 | NO CONTRACTOR |
| Type | Other |
Bank Account Details
| Bank Name | - |
| IFSC Code | ORBC0101500 |
| Bank Address | DEVKRUPA RAJGURUNAGAR, KHED, PUNE 410505 |
The information provided on this page is collated from publicly available resources. PropTech Pulse does not guarantee the accuracy, completeness, or authority of this data and shall not be held liable for any discrepancies. For queries or further assistance, please contact us at pulse@aurumproptech.in


Ask Pulse Ai anything about real estate





