STONE RIDGE SOUTH BY CYBERCITY
CYBERCITY PHASE5 LLP
MOOSAPET
Approved
7th May 2025
Pending
7th May 2030
Registration No.
P02200009748
Project Type
Residential
Approving Authority
GHMC
District
Medchal-Malkajgiri
Taluka
Balanagar
State
Telangana
Project Details
| Registration No. | P02200009748 |
| Certificate No. | P02200009748 |
| Project Status | New Project |
| Project Type | Residential |
| Authority Name | GHMC |
| Plan Approval No. | 5273/GHMC/KPL/2025-BP |
| Proposed Completion | 2030-05-07 |
| District | Medchal-Malkajgiri |
| Mandal | Balanagar |
| Street | IDL ROAD |
| Locality | MOOSAPET |
| Pin Code | 500018 |
| Last Modified | 2025-05-15 |
Land Details
| Sy.No./TS No. | 81,101,102,108 TO 112 |
| Plot No./House No. | Total Area(In sqmts) |
| Total Area (sqmts) | 49864.81 |
| Net Area (sqmts) | 49864.81 |
| Total Building Units | 4 |
| Approved Built-up Area | 149690.16 |
| Boundaries East | 100 FEET ROAD |
| Boundaries West | MARINA SKIES |
| Boundaries North | STONE RIDGE NORTH |
| Boundaries South | NEIGHBOURS PROPERTY |
Parking
| STONE RIDGE SOUTH BY CYBERCITY | CYBERCITY BUILDERS AND DEVELOPERS PVT LTD |
Amenities
| Facility | Available | % Completed | Status |
|---|---|---|---|
| Open Parking (In sqmts) | 0 | 0 | 0 |
| Covered Parking ( In Numbers) | 1702 | 0 | 0 |
Unit Details
| Sr.No. | Floor | Mortgage | Apartment Type | Saleable Area (sqm) | No. of Apartments | No. Booked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | False | 3BHK | 190.52 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | False | 3BHK | 176.58 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | False | 3BHK | 173.32 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | False | 3BHK | 153.34 | 3 | 0 |
| 6 | 1 | False | 2BHK | 120.81 | 2 | 0 |
| 7 | 10 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 8 | 10 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 9 | 10 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 10 | 10 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 11 | 10 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 12 | 10 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 13 | 10 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 14 | 10 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 15 | 11 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 16 | 11 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 17 | 11 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 18 | 11 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 19 | 11 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 20 | 11 | False | 3BHK | 155.35 | 4 | 0 |
| 21 | 11 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 22 | 11 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 23 | 12 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 24 | 12 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 25 | 12 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 26 | 12 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 27 | 12 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 28 | 12 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 29 | 12 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 30 | 12 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 31 | 13 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 32 | 13 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 33 | 13 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 34 | 13 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 35 | 13 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 36 | 13 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 37 | 13 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 38 | 13 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 39 | 14 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 40 | 14 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 41 | 14 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 42 | 14 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 43 | 14 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 44 | 14 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 45 | 14 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 46 | 14 | False | 2BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 47 | 15 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 48 | 15 | False | 3BHK PLU STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 49 | 15 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 50 | 15 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 51 | 15 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 52 | 15 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 53 | 15 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 54 | 15 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 55 | 16 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 56 | 16 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 57 | 16 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 58 | 16 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 59 | 16 | False | 3BHK | 176.58 | 1 | 0 |
| 60 | 16 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 61 | 16 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 62 | 16 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 63 | 17 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 64 | 17 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 65 | 17 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 66 | 17 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 67 | 17 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 68 | 17 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 69 | 17 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 70 | 18 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 71 | 18 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 72 | 18 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 73 | 18 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 74 | 18 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 75 | 18 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 76 | 18 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 77 | 18 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 78 | 18 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 79 | 19 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 80 | 19 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 81 | 19 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 82 | 19 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 83 | 19 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 84 | 19 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 85 | 19 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 86 | 19 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 87 | 2 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 88 | 2 | False | 3BHK | 190.52 | 1 | 0 |
| 89 | 2 | False | 3BHK | 176.58 | 1 | 0 |
| 90 | 2 | False | 3BHK | 173.32 | 1 | 0 |
| 91 | 2 | False | 3BHK | 153.34 | 3 | 0 |
| 92 | 2 | False | 2BHK | 120.81 | 2 | 0 |
| 93 | 20 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 94 | 20 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 95 | 20 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 96 | 20 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 97 | 20 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 98 | 20 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 99 | 20 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 100 | 20 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 101 | 21 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 102 | 21 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 103 | 21 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 104 | 21 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 105 | 21 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 106 | 21 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 107 | 21 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 108 | 21 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 109 | 22 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 110 | 22 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 111 | 22 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 112 | 22 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 113 | 22 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 114 | 22 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 115 | 22 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 116 | 22 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 117 | 23 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 118 | 23 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.51 | 1 | 0 |
| 119 | 23 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 120 | 23 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 121 | 23 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 122 | 23 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 123 | 23 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 124 | 23 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 125 | 24 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 126 | 24 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 127 | 24 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 128 | 24 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 129 | 24 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 130 | 24 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 131 | 24 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 132 | 24 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 133 | 25 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 134 | 25 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 135 | 25 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 136 | 25 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 137 | 25 | False | 3BHK | 176.58 | 1 | 0 |
| 138 | 25 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 139 | 25 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 140 | 25 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 141 | 26 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 142 | 26 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 143 | 26 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 144 | 26 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 145 | 26 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 146 | 26 | False | 4BHK PLUS HOME TH | 511.15 | 1 | 0 |
| 147 | 26 | False | 4BHK PLUS HOME TH | 513.01 | 1 | 0 |
| 148 | 26 | False | 4BHK PLUS HOME TH | 483.27 | 2 | 0 |
| 149 | 3 | True | 3BHK PLUS STUDY | 255.57 | 1 | 0 |
| 150 | 3 | True | 3BHK PLUS STUDY | 255.57 | 1 | 0 |
| 151 | 3 | True | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 152 | 3 | True | 3BHK | 207.24 | 1 | 0 |
| 153 | 3 | True | 3BHK | 176.85 | 2 | 0 |
| 154 | 3 | True | 3BHK | 153.46 | 4 | 0 |
| 155 | 3 | True | 2BHK | 120.81 | 2 | 0 |
| 156 | 3 | True | 3BHK | 241.63 | 2 | 0 |
| 157 | 4 | True | 3BHK PLUS STUDY | 255.57 | 1 | 0 |
| 158 | 4 | True | 3BHK PLUS STUDY | 256.50 | 1 | 0 |
| 159 | 4 | True | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 160 | 4 | True | 3BHK | 207.24 | 1 | 0 |
| 161 | 4 | True | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 162 | 4 | True | 3BHK | 153.34 | 4 | 0 |
| 163 | 4 | True | 2BHK | 120.81 | 2 | 0 |
| 164 | 4 | True | 3BHK | 241.63 | 2 | 0 |
| 165 | 5 | True | 3BHK PLUS STUDY | 255.57 | 1 | 0 |
| 166 | 5 | True | 2BHK | 120.81 | 2 | 0 |
| 167 | 5 | True | 3BHK | 241.63 | 2 | 0 |
| 168 | 5 | True | 3BHK PLUS STUDY | 256.50 | 1 | 0 |
| 169 | 5 | True | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 170 | 5 | True | 3BHK | 207.24 | 1 | 0 |
| 171 | 5 | True | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 172 | 5 | True | 3BHK | 153.34 | 4 | 0 |
| 173 | 6 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.57 | 1 | 0 |
| 174 | 6 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.50 | 1 | 0 |
| 175 | 6 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 176 | 6 | False | 3BHK | 207.24 | 1 | 0 |
| 177 | 6 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 178 | 6 | False | 3BHK | 153.34 | 4 | 0 |
| 179 | 6 | False | 2BHK | 120.81 | 2 | 0 |
| 180 | 6 | False | 3BHK | 241.63 | 2 | 0 |
| 181 | 7 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 182 | 7 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 183 | 7 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 184 | 7 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 185 | 7 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 186 | 7 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 187 | 7 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 188 | 7 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 189 | 8 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 190 | 8 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 191 | 8 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 192 | 8 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 193 | 8 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 194 | 8 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 195 | 8 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 196 | 8 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 197 | 9 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 198 | 9 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 199 | 9 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 200 | 9 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 201 | 9 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 202 | 9 | False | 3BHK | 153.35 | 4 | 0 |
| 203 | 9 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 204 | 9 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 1 | 10 | False | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 2 | 10 | False | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 3 | 10 | False | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 4 | 11 | False | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 5 | 11 | False | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 6 | 11 | False | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 7 | 12 | False | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 8 | 12 | False | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 9 | 12 | False | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 10 | 13 | False | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 11 | 13 | False | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 12 | 13 | False | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 13 | 14 | False | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 14 | 14 | False | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 15 | 14 | False | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 16 | 15 | False | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 17 | 15 | False | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 18 | 16 | False | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 19 | 16 | False | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 20 | 16 | False | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 21 | 17 | False | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 22 | 17 | False | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 23 | 17 | False | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 24 | 18 | False | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 25 | 18 | False | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 26 | 18 | False | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 27 | 19 | False | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 28 | 19 | False | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 29 | 19 | False | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 30 | 20 | False | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 31 | 20 | False | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 32 | 20 | False | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 33 | 21 | False | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 34 | 21 | False | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 35 | 21 | False | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 36 | 22 | False | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 37 | 22 | False | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 38 | 22 | False | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 39 | 23 | False | 4BHK | 350.82 | 1 | 0 |
| 40 | 23 | False | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 41 | 24 | False | 6BHK PLUS HT | 701.67 | 1 | 0 |
| 42 | 24 | False | 6BHK PLUS HT | 707.25 | 1 | 0 |
| 43 | 24 | False | 5BHK PLUS HT | 589.22 | 2 | 0 |
| 44 | 3 | True | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 45 | 3 | True | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 46 | 3 | True | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 47 | 4 | True | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 48 | 4 | True | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 49 | 4 | True | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 50 | 5 | True | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 51 | 5 | True | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 52 | 5 | True | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 53 | 6 | True | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 54 | 6 | True | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 55 | 6 | True | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 56 | 7 | True | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 57 | 7 | True | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 58 | 7 | True | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 59 | 8 | False | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 60 | 8 | False | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 61 | 8 | False | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 62 | 9 | False | 4BHK | 350.84 | 1 | 0 |
| 63 | 9 | False | 4BHK | 353.62 | 1 | 0 |
| 64 | 9 | False | 4BHK | 294.61 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | False | 3BHK | 190.52 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | False | 3BHK | 153.35 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 6 | 10 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 7 | 10 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 8 | 10 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 9 | 10 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 10 | 10 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 11 | 10 | False | 3BHK | 153.35 | 2 | 0 |
| 12 | 10 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 13 | 10 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 14 | 11 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 15 | 11 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 16 | 11 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 17 | 11 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 18 | 11 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 19 | 11 | False | 3BHK | 153.35 | 2 | 0 |
| 20 | 11 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 21 | 11 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 22 | 12 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 23 | 12 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 24 | 12 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 25 | 12 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 26 | 12 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 27 | 12 | False | 3BHK | 153.35 | 2 | 0 |
| 28 | 12 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 29 | 12 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 30 | 13 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 31 | 13 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 32 | 13 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 33 | 13 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 34 | 13 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 35 | 13 | False | 3BHK | 153.35 | 2 | 0 |
| 36 | 13 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 37 | 13 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 38 | 14 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 39 | 14 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 40 | 14 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 41 | 14 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 42 | 14 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 43 | 14 | False | 3BHK | 153.35 | 2 | 0 |
| 44 | 14 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 45 | 14 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 46 | 15 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 47 | 15 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 48 | 15 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 49 | 15 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 50 | 15 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 51 | 15 | False | 3BHK | 153.35 | 2 | 0 |
| 52 | 15 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 53 | 15 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 54 | 16 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 55 | 16 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 56 | 16 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 57 | 16 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 58 | 16 | False | 3BHK | 176.58 | 1 | 0 |
| 59 | 16 | False | 3BHK | 153.35 | 2 | 0 |
| 60 | 16 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 61 | 16 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 62 | 17 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 63 | 17 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 64 | 17 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 65 | 17 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 66 | 17 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 67 | 17 | False | 3BHK | 153.35 | 2 | 0 |
| 68 | 17 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 69 | 17 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 70 | 18 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 71 | 18 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 72 | 18 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 73 | 18 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 74 | 18 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 75 | 18 | False | 3BHK | 153.35 | 2 | 0 |
| 76 | 18 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 77 | 18 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 78 | 19 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 79 | 19 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 80 | 19 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 81 | 19 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 82 | 19 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 83 | 19 | False | 3BHK | 153.35 | 2 | 0 |
| 84 | 19 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 85 | 19 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 86 | 2 | False | 3BHK | 190.52 | 1 | 0 |
| 87 | 2 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 88 | 2 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 89 | 2 | False | 3BHK | 153.35 | 1 | 0 |
| 90 | 2 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 91 | 20 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 92 | 20 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 93 | 20 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 94 | 20 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 95 | 20 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 96 | 20 | False | 3BHK | 153.35 | 2 | 0 |
| 97 | 20 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 98 | 20 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 99 | 21 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 100 | 21 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 101 | 21 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 102 | 21 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 103 | 21 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 104 | 21 | False | 3BHK | 153.35 | 2 | 0 |
| 105 | 21 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 106 | 21 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 107 | 22 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 108 | 22 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 109 | 22 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 110 | 22 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 111 | 22 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 112 | 22 | False | 3BHK | 153.35 | 2 | 0 |
| 113 | 22 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 114 | 22 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 115 | 23 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 116 | 23 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
| 117 | 23 | False | 3BHK | 204.46 | 1 | 0 |
| 118 | 23 | False | 3BHK | 207.25 | 1 | 0 |
| 119 | 23 | False | 3BHK | 176.58 | 2 | 0 |
| 120 | 23 | False | 3BHK | 153.35 | 2 | 0 |
| 121 | 23 | False | 2BHK | 120.82 | 2 | 0 |
| 122 | 23 | False | 3BHK | 241.64 | 2 | 0 |
| 123 | 24 | False | 3BHK PLUS STUDY | 255.58 | 1 | 0 |
| 124 | 24 | False | 3BHK PLUS STUDY | 256.51 | 1 | 0 |
